﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Pendapatan asli daerah	491670.72402810002677142620086669921875	520854.008396000019274652004241943359375	539285.32283399999141693115234375
2	Pajak daerah	203758.210969000007025897502899169921875	234088.4958629999891854822635650634765625	249088.4958629999891854822635650634765625
3	Retribusi daerah	27767.86981400000149733386933803558349609375	49689.64082000000053085386753082275390625	43302.13814399999682791531085968017578125
4	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20053.28956996999841067008674144744873046875	23707.1669550000005983747541904449462890625	20199.6948679999986779876053333282470703125
5	Lain-lain PAD yang sah	240091.3536751299980096518993377685546875	213368.70475800000713206827640533447265625	226694.99395900001400150358676910400390625
6	Pendapatan transfer	1355849.00826900009997189044952392578125	1702968.91537700011394917964935302734375	1777566.7087199999950826168060302734375
7	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1093921.96455999999307096004486083984375	1485868.8614900000393390655517578125	1507103.03705899999476969242095947265625
8	Dana perimbangan	954199.273560000001452863216400146484375	1326054.480489999987185001373291015625	1321814.44605899997986853122711181640625
9	Dana Bagi Hasil (DBH)	43031.166559999997843988239765167236328125	30626.14500000000043655745685100555419921875	33435.2089129999876604415476322174072265625
10	DBH Pajak	41290.853268999999272637069225311279296875	23639.3470000000015716068446636199951171875	32427.69137499999851570464670658111572265625
11	DBH Sumber Daya Alam	1740.31329099999993559322319924831390380859375	6986.7979999999997744453139603137969970703125	1007.5175379999999449864844791591167449951171875
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	911168.106999999959953129291534423828125	903288.932566000032238662242889404296875	943058.991000000038184225559234619140625
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)		392139.4029239999945275485515594482421875	345320.246145999990403652191162109375
14	Dana Insentif Daerah (DID)	30323.6189999999987776391208171844482421875	58566.6840000000011059455573558807373046875	58809.5659999999988940544426441192626953125
15	Dana Desa (DD)	109399.072000000000116415321826934814453125	101247.697000000000116415321826934814453125	126479.02499999999417923390865325927734375
16	Pendapatan transfer antar daerah	261927.043708999990485608577728271484375	217100.05388699998729862272739410400390625	270463.67166100000031292438507080078125
17	Pendapatan bagi hasil	163305.276389000006020069122314453125	163913.89923700000508688390254974365234375	188785.74637099998653866350650787353515625
18	Bantuan keuangan	98621.767319999999017454683780670166015625	53186.154649999996763654053211212158203125	81677.925289999999222345650196075439453125
19	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	87823.373069000008399598300457000732421875	6000	6000
20	Pendapatan hibah	6167.2557509999996909755282104015350341796875	6000	6000
21	Pendapatan dana darurat			
22	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	81656.1173180000041611492633819580078125		
