﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Sekretariat Daerah		58.8299999999999982946974341757595539093017578125	
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42	0	71.6700000000000017053025658242404460906982421875
3	Inspektorat Daerah	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	58.7999999999999971578290569595992565155029296875	33
4	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	76.2000000000000028421709430404007434844970703125	86.030000000000001136868377216160297393798828125	96.3299999999999982946974341757595539093017578125
5	Dinas Kesehatan	26.120000000000000994759830064140260219573974609375	99.06999999999999317878973670303821563720703125	94
6	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	93.4500000000000028421709430404007434844970703125	96.030000000000001136868377216160297393798828125	89.3299999999999982946974341757595539093017578125
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.25	100	98.3299999999999982946974341757595539093017578125
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89.3900000000000005684341886080801486968994140625	100	100
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan		24.969999999999998863131622783839702606201171875	88
10	Dinas Sosial		97.43000000000000682121026329696178436279296875	90.6700000000000017053025658242404460906982421875
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	89.340000000000003410605131648480892181396484375	97.6700000000000017053025658242404460906982421875	95.3299999999999982946974341757595539093017578125
12	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	89.56999999999999317878973670303821563720703125	96.030000000000001136868377216160297393798828125	67
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	79.81000000000000227373675443232059478759765625	98.8299999999999982946974341757595539093017578125	91
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		97.900000000000005684341886080801486968994140625	100
15	Dinas Lingkungan Hidup	78.9899999999999948840923025272786617279052734375	95.7999999999999971578290569595992565155029296875	93
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		97.6700000000000017053025658242404460906982421875	88.6700000000000017053025658242404460906982421875
17	Dinas Perhubungan	67.2399999999999948840923025272786617279052734375	89.2699999999999960209606797434389591217041015625	68.3299999999999982946974341757595539093017578125
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	94.8599999999999994315658113919198513031005859375	97.900000000000005684341886080801486968994140625	99.3299999999999982946974341757595539093017578125
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64.0199999999999960209606797434389591217041015625	88.7999999999999971578290569595992565155029296875	89.3299999999999982946974341757595539093017578125
20	Dinas Pariwisata	84.81000000000000227373675443232059478759765625	91.8299999999999982946974341757595539093017578125	94.3299999999999982946974341757595539093017578125
21	Satuan Polisi Pamong Praja	27.440000000000001278976924368180334568023681640625	81.06999999999999317878973670303821563720703125	49
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan		98.8299999999999982946974341757595539093017578125	90.3299999999999982946974341757595539093017578125
23	Dinas Kelautan dan Perikanan		51.469999999999998863131622783839702606201171875	90.3299999999999982946974341757595539093017578125
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	100
25	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	91.590000000000003410605131648480892181396484375	97.43000000000000682121026329696178436279296875	97.3299999999999982946974341757595539093017578125
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	76	57.86999999999999744204615126363933086395263671875	65
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.909999999999996589394868351519107818603515625	85.3299999999999982946974341757595539093017578125	90
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.56000000000000227373675443232059478759765625	83	71
29	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	84.0199999999999960209606797434389591217041015625	43.57000000000000028421709430404007434844970703125	80
30	Kapanewon Srandakan	20.1099999999999994315658113919198513031005859375	97.2000000000000028421709430404007434844970703125	98
31	Kapanewon Sanden	43.71000000000000085265128291212022304534912109375	91.8299999999999982946974341757595539093017578125	89
32	Kapanewon Kretek	66.2999999999999971578290569595992565155029296875	80.2000000000000028421709430404007434844970703125	88.6700000000000017053025658242404460906982421875
33	Kapanewon Pundong	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	0	89.3299999999999982946974341757595539093017578125
34	Kapanewon Bambanglipuro	79.9800000000000039790393202565610408782958984375	91.8700000000000045474735088646411895751953125	93.6700000000000017053025658242404460906982421875
35	Kapanewon Pandak	59.719999999999998863131622783839702606201171875	89.530000000000001136868377216160297393798828125	90.6700000000000017053025658242404460906982421875
36	Kapanewon Pajangan	91.849999999999994315658113919198513031005859375	67.2000000000000028421709430404007434844970703125	88.6700000000000017053025658242404460906982421875
37	Kapanewon Bantul	51.090000000000003410605131648480892181396484375	91.7699999999999960209606797434389591217041015625	97.3299999999999982946974341757595539093017578125
38	Kapanewon Jetis	35.11999999999999744204615126363933086395263671875	93.7000000000000028421709430404007434844970703125	99
39	Kapanewon Imogiri	65.409999999999996589394868351519107818603515625	86.030000000000001136868377216160297393798828125	98.6700000000000017053025658242404460906982421875
40	Kapanewon Dlingo	26.030000000000001136868377216160297393798828125	93.7300000000000039790393202565610408782958984375	89.3299999999999982946974341757595539093017578125
41	Kapanewon Banguntapan	55.13000000000000255795384873636066913604736328125	81.3700000000000045474735088646411895751953125	89
42	Kapanewon Pleret	29.6099999999999994315658113919198513031005859375	87.400000000000005684341886080801486968994140625	98
43	Kapanewon Piyungan	65.31000000000000227373675443232059478759765625	98.599999999999994315658113919198513031005859375	100
44	Kapanewon Sewon	40.50999999999999801048033987171947956085205078125	94.8700000000000045474735088646411895751953125	93.3299999999999982946974341757595539093017578125
45	Kapanewon Kasihan	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	93.2699999999999960209606797434389591217041015625	88.6700000000000017053025658242404460906982421875
46	Kapanewon Sedayu	80.9899999999999948840923025272786617279052734375	90.7000000000000028421709430404007434844970703125	94.3299999999999982946974341757595539093017578125
47	Perusahaan Daerah Air Minum	57.4500000000000028421709430404007434844970703125	23.10000000000000142108547152020037174224853515625	31
48	Perumda Aneka Dharma	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	3	0
49	PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	58.4500000000000028421709430404007434844970703125	90.2000000000000028421709430404007434844970703125	94.3299999999999982946974341757595539093017578125
50	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d. 2021)	77.18000000000000682121026329696178436279296875		
51	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021)	95.849999999999994315658113919198513031005859375		
52	Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d. 2021)	96.5		
53	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d. 2021)	88.9500000000000028421709430404007434844970703125		
54	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d. 2021)	85.4500000000000028421709430404007434844970703125		
