﻿_id	kategori	2022	2023	2024
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64	68	157
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	702	712	886
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	423	419	418
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1077	1062	1116
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400	403	486
6	Inspektorat Daerah	64	114	127
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	155	170	214
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2240	2480	2513
9	Dinas Kesehatan	2760	3183	3350
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3626	3629	3106
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16545	17000	17053
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	324	170	363
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3522	3340	3198
14	Dinas Sosial	692	642	940
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	650	653	700
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	122	102	127
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	391	644	669
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1235	1238	1101
19	Dinas Lingkungan Hidup	668	671	789
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	840	843	912
21	Dinas Perhubungan	139	146	256
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1619	1892	2396
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	396	401	449
24	Dinas Pariwisata	313	867	260
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	872	908	939
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	350	495	456
27	Satuan Polisi Pamong Praja	202	183	218
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	225	228	274
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	42	45	54
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13	17	19
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	207	210	239
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	49	48	61
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	29	32	44
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	129	111	122
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	26	31	43
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	6	9	9
37	Kapanewon Srandakan	38	41	54
38	Kapanewon Sanden	38	41	54
39	Kapanewon Kretek	38	41	54
40	Kapanewon Pundong	38	41	54
41	Kapanewon Bambanglipuro	38	41	54
42	Kapanewon Pandak	38	41	54
43	Kapanewon Bantul	38	41	54
44	Kapanewon Jetis	38	41	54
45	Kapanewon Imogiri	38	41	54
46	Kapanewon Dlingo	38	41	54
47	Kapanewon Pleret	38	41	54
48	Kapanewon Piyungan	38	41	54
49	Kapanewon Banguntapan	38	41	54
50	Kapanewon Sewon	38	41	54
51	Kapanewon Kasihan	38	41	54
52	Kapanewon Pajangan	38	41	54
53	Kapanewon Sedayu	38	41	54
54	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	312	316	305
55	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		104	65
56	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	680	681	681
57	Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul	33	33	129
58	Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1495	1824	1831
59	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY	273	460	460
60	Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul		263	287
61	Kepolisian Resor Bantul	3992	3992	3992
62	Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul	622	622	417
63	Perusahaan Daerah Air Minum	148	148	148
64	Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Bantul	32	32	32
65	PT Pos Indonesia Kabupaten Bantul	2134	2134	2134
66	Bank Indonesia DIY	1241	905	871
67	Otoritas Jasa Keuangan DIY	165	715	638
68	PT Pegadaian Kabupaten Bantul	156	156	156
69	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	61	79	211
70	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul	22	22	22
71	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul	89	89	98
72	Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul	160	160	111
73	Perumda Aneka Dharma	16	16	16
74	PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	111	111	111
75	Pengadilan Agama Kabupaten Bantul		1349	1375
76	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul		24	25
77	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika DIY		186	138
78	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul		101	111
79	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY		423	421
80	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul			38
81	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul			1228
82	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi DIY			307
83	Kalurahan Poncosari	0	0	113
84	Kalurahan Trimurti	0	0	113
85	Kalurahan Gadingsari	0	0	113
86	Kalurahan Gadingharjo	0	0	112
87	Kalurahan Srigading	0	0	113
88	Kalurahan Murtigading	0	0	113
89	Kalurahan Tirtohargo	0	0	112
90	Kalurahan Parangtritis	0	0	113
91	Kalurahan Donotirto	0	0	113
92	Kalurahan Tirtosari	0	0	112
93	Kalurahan Tirtomulyo	0	0	112
94	Kalurahan Seloharjo	0	0	113
95	Kalurahan Panjangrejo	0	0	112
96	Kalurahan Srihardono	0	0	113
97	Kalurahan Sidomulyo	0	0	113
98	Kalurahan Mulyodadi	0	0	112
99	Kalurahan Sumbermulyo	0	0	112
100	Kalurahan Caturharjo	0	0	112
101	Kalurahan Triharjo	0	0	112
102	Kalurahan Gilangharjo	0	0	112
103	Kalurahan Wijirejo	0	0	113
104	Kalurahan Palbapang	0	0	112
105	Kalurahan Ringinharjo	0	0	112
106	Kalurahan Bantul	0	0	114
107	Kalurahan Trirenggo	0	0	113
108	Kalurahan Sabdodadi	0	0	112
109	Kalurahan Patalan	0	0	112
110	Kalurahan Canden	0	0	112
111	Kalurahan Sumberagung	0	0	113
112	Kalurahan Trimulyo	0	0	112
113	Kalurahan Selopamioro	0	0	113
114	Kalurahan Sriharjo	0	0	112
115	Kalurahan Kebonagung	0	0	112
116	Kalurahan Karangtengah	0	0	112
117	Kalurahan Girirejo	0	0	112
118	Kalurahan Karangtalun	0	0	113
119	Kalurahan Imogiri	0	0	112
120	Kalurahan Wukirsari	0	0	113
121	Kalurahan Mangunan	0	0	113
122	Kalurahan Muntuk	0	0	113
123	Kalurahan Dlingo	0	0	113
124	Kalurahan Temuwuh	0	0	112
125	Kalurahan Jatimulyo	0	0	113
126	Kalurahan Terong	0	0	113
127	Kalurahan Wonokromo	0	0	112
128	Kalurahan Pleret	0	0	113
129	Kalurahan Segoroyoso	0	0	112
130	Kalurahan Bawuran	0	0	113
131	Kalurahan Wonolelo	0	0	112
132	Kalurahan Sitimulyo	0	0	112
133	Kalurahan Srimulyo	0	0	1343
134	Kalurahan Srimartani	0	0	113
135	Kalurahan Tamanan	0	0	112
136	Kalurahan Jagalan	0	0	112
137	Kalurahan Singosaren	0	0	112
138	Kalurahan Wirokerten	0	0	112
139	Kalurahan Jambidan	0	0	112
140	Kalurahan Potorono	0	0	112
141	Kalurahan Baturetno	0	0	113
142	Kalurahan Banguntapan	0	0	112
143	Kalurahan Pendowoharjo	0	0	112
144	Kalurahan Timbulharjo	0	0	112
145	Kalurahan Bangunharjo	0	0	112
146	Kalurahan Panggungharjo	0	0	113
147	Kalurahan Bangunjiwo	0	0	112
148	Kalurahan Tirtonirmolo	0	0	113
149	Kalurahan Tamantirto	0	0	112
150	Kalurahan Ngestiharjo	0	0	112
151	Kalurahan Triwidadi	0	0	112
152	Kalurahan Sendangsari	0	0	113
153	Kalurahan Guwosari	0	0	112
154	Kalurahan Argodadi	0	0	112
155	Kalurahan Argorejo	0	0	113
156	Kalurahan Argosari	0	0	112
157	Kalurahan Argomulyo	0	0	112
