﻿_id	kategori	2022	2023	2024
1	Sedan	""	""	331705700
2	Plat hitam	""	""	329785700
3	Plat kuning	""	""	0
4	Plat merah	""	""	1920000
5	Jeep	""	""	699930000
6	Plat hitam	""	""	699930000
7	Plat kuning	""	""	0
8	Plat merah	""	""	0
9	Mini bus station wagon	""	""	4509141300
10	Plat hitam	""	""	4509141300
11	Plat kuning	""	""	0
12	Plat merah	""	""	0
13	Bus microbus	""	""	140643300
14	Plat hitam	""	""	110819700
15	Plat kuning	""	""	29823600
16	Plat merah	""	""	0
17	Pick up	""	""	377016800
18	Plat hitam	""	""	375906800
19	Plat kuning	""	""	0
20	Plat merah	""	""	1110000
21	Light truck	""	""	172108000
22	Plat hitam	""	""	167474500
23	Plat kuning	""	""	4633500
24	Plat merah	""	""	0
25	Truk	""	""	34993500
26	Plat hitam	""	""	10240000
27	Plat kuning	""	""	24753500
28	Plat merah	""	""	0
29	Sepeda motor	""	""	912696400
30	Plat hitam	""	""	912696400
31	Plat kuning	""	""	0
32	Plat merah	""	""	0
