﻿_id	daerah_irigasi	jumlah
1	Bamban-Soko	0
2	Bangeran	0
3	Beji I	0
4	Beji II	0
5	Bengkung	0
6	Cerme	0
7	Demen I	0
8	Demen II	0
9	Embung Ngentak	0
10	Embung Pandansimo/ Kwaru	0
11	Kalidadap	0
12	Karangjati	0
13	Kembang	0
14	Koripan	0
15	Kretek	0
16	Maladan 	0
17	Nawungan	0
18	Ngembong	0
19	Nogosari	0
20	Pancuran	0
21	Patukan	0
22	Pompa Sindet	0
23	Putat	0
24	Siloning	0
25	Soko	0
26	Sono	0
27	Sorowajan	0
28	Sunten-Senet	0
29	Surocolo	0
30	Talok	0
31	Wonosari	0
32	Balong	1
33	Balong-Bayem	0
34	Bibis Donoloyo	0
35	Bugelwaru	0
36	Colo	0
37	Dodogan	0
38	Dokaran	2
39	Dung Gepeng	0
40	Gangin	0
41	Gayam	0
42	Gempolan	1
43	Grojogan	0
44	Guntur	0
45	Gunungkunci	0
46	Gupit	0
47	Jotawang	0
48	Kadibeso	0
49	Kajor	0
50	Karang	0
51	Karangasem  Piy	1
52	Karangasem Pnd	0
53	Kemiri	1
54	Kenalan	1
55	Kepanjen	0
56	Kepuh Kulon	0
57	Kertopaten	0
58	Ketonggo Bibis	0
59	Ketonggo 	0
60	Kuncen	0
61	Malangjiwan	0
62	Mergoyoso	0
63	Mojo	0
64	Mutihan	0
65	Ngaglik	0
66	Ngori	0
67	Ngreboh	0
68	Pacar wetan	0
69	Pacar 1 kulon	0
70	Pandes	0
71	Pranti I	0
72	Pranti II	0
73	Salakan	1
74	Sambeng	1
75	Sanggrahan	0
76	Semerangan	0
77	Seropan	0
78	Sewon	0
79	Sikluwih	1
80	Sindet	1
81	Siraman	0
82	Sorogenen	0
83	Sumberan	0
84	Tangkil	0
85	Tengah	1
86	Terong	1
87	Titang/ Silayon	0
88	Tundan	0
89	Widodo	0
90	Wiyoro	0
91	Canden Kanan 	1
92	Canden Kiri 	1
93	Ewon	1
94	Gatak	0
95	Kadisono	1
96	Karangploso	2
97	Klegen	1
98	Mejing	1
99	Merdiko	2
100	Nglaren	1
101	Samas	0
102	Samas Embung 	0
103	Tegal  Kiri	1
104	Tegal Kanan  	1
105	Timbulsari	1
