﻿_id	kecamatan	jumlah_ibu_hamil	k1	k4	persalinan_ ditolong_nakes	jumlah_ibu-nifas
1	SRANDAKAN	458	458	434	404	404
2	SANDEN	415	415	397	376	375
3	KRETEK	393	393	378	320	319
4	PUNDONG	499	499	448	416	416
5	BAMBANGLIPURO	639	639	609	514	513
6	PANDAK	784	784	714	726	724
7	BANTUL	1025	1025	840	824	823
8	JETIS	897	897	746	801	799
9	IMOGIRI	1046	1046	987	919	914
10	DLINGO	572	572	520	496	496
11	PLERET	885	885	736	705	705
12	PIYUNGAN	1063	1063	739	710	709
13	BANGUNTAPAN	2067	2067	1857	1765	1753
14	SEWON	1639	1639	1579	1516	1516
15	KASIHAN	1713	1713	1605	1407	1406
16	PAJANGAN	627	627	572	495	494
17	SEDAYU	786	786	687	693	693
