﻿_id	instansi	laki-laki_i	perempuan_i	laki-laki_ii	perempuan_ii	laki-laki_iii	perempuan_iii	laki-laki_iv	perempuan_iv
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	1	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	1	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	1	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	1	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	1	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	0	6	3	17	19	4	2
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2	0	15	10	37	38	6	1
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	7	0	16	3	4	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	3	2	11	13	6	7
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	2	0	4	2	3	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	2	0	3	5	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	1	0	6	4	1	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	1	0	4	0	2	3	1	1
16	Bagian Administrasi Perekonomian	1	0	1	1	4	6	1	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	8	2	5	6	1	0
18	Bagian Hukum	0	0	1	3	5	4	1	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	1	9	4	1	0
20	Bagian Organisasi	0	0	3	0	6	2	1	0
21	Bagian Umum	7	0	25	0	11	7	0	0
22	Dinas Kebudayaan	0	0	6	2	13	7	5	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	4	5	17	22	3	3
24	Dinas Kesehatan	4	3	43	161	182	615	17	63
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	8	0	15	16	1	4
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2	0	13	0	7	10	4	7
27	Dinas Lingkungan Hidup	9	0	62	2	14	18	5	3
28	Dinas Pariwisata	5	0	30	4	11	10	3	3
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	0	46	0	40	9	9	2
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	0	3	1	11	12	3	3
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20	1	136	59	539	1389	717	1592
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	1	11	22	4	4
33	Dinas Perdagangan	8	0	42	4	36	9	6	4
34	Dinas Perhubungan	1	0	21	1	19	8	4	1
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	5	2	14	14	5	1
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	0	11	2	13	9	5	1
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	2	0	35	9	58	50	16	13
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	5	0	6	16	5	4
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	0	7	3	16	21	10	1
40	Inspektorat	0	0	5	3	13	15	7	7
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	3	0	8	3	1	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	2	0	11	3	2	0
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	3	0	8	9	2	0
44	Kecamatan Bantul	0	0	2	1	6	8	2	0
45	Kecamatan Dlingo	0	0	7	1	5	2	2	0
46	Kecamatan Imogiri	0	0	3	1	7	4	1	1
47	Kecamatan Jetis	0	0	4	1	5	2	4	1
48	Kecamatan Kasihan	1	0	5	0	4	8	2	2
49	Kecamatan Kretek	0	0	2	0	8	6	2	0
50	Kecamatan Pajangan	1	0	2	0	11	2	2	0
51	Kecamatan Pandak	1	0	6	0	5	7	2	0
52	Kecamatan Piyungan	0	0	3	2	5	4	2	2
53	Kecamatan Pleret	0	0	4	0	10	3	2	1
54	Kecamatan Pundong	0	0	4	0	8	5	2	0
55	Kecamatan Sanden	0	0	2	0	7	7	1	1
56	Kecamatan Sedayu	0	0	6	1	6	9	2	0
57	Kecamatan Sewon	1	0	2	1	9	6	3	1
58	Kecamatan Srandakan	0	0	2	0	9	4	2	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	5	1	24	70	90	256	22	24
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	10	0	26	9	4	0
61	Sekretariat DPRD	3	0	7	1	19	8	4	2
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0	0	0	1	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	0	0	8	1	0	1
