﻿_id	tahun	jml_eksportir_januari	jml_eksportir_februari	jml_eksportir_maret	jml_eksportir_april	jml_eksportir_mei	jml_eksportir_juni	jml_eksportir_juli	jml_eksportir_agustus	jml_eksportir_september	jml_eksportir_oktober	jml_eksportir_november	jml_eksportir_desember	total_eksportir	volume_ekspor_januari	volume_ekspor_februari	volume_ekspor_maret	volume_ekspor_april	volume_ekspor_mei	volume_ekspor_juni	volume_ekspor_juli	volume_ekspor_agustus	volume_ekspor_september	volume_ekspor_oktober	volume_ekspor_november	volume_ekspor_desember	total_vol_ekspor	nilai_ekspor_januari	nilai_ekspor_februari	nilai_ekspor_maret	nilai_ekspor_april	nilai_ekspor_mei	nilai_ekspor_juni	nilai_ekspor_juli	nilai_ekspor_agustus	nilai_ekspor_september	nilai_ekspor_oktober	nilai_ekspor_november	nilai_ekspor_desember	total_nilai_ekspor
1	2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2017	44	47	46	45	50	48	49	47	49	48	47	50	570	834.10	270.70	211.70	558.30	102.90	1,050.30	1,290.10	3,510.30	747.20	266.90	776.50	549.10	10,168.10	11,709,072.09	6,948,646.20	3,280,258.76	6,059,651.97	3,824,382.89	8,770,169.96	10,668,693.76	8,473,349.36	9,136,597.38	2,521,772.48	3,264,458.76	4,543,311.98	79,200,365.59
3	2018	53	42	68	68	68	52	55	58	54	53	55	47	673	1,155.10	844.40	5,574.60	10,298.00	6,499.30	1,047.50	1,133.10	1,077.50	1,158.20	1,229.30	1,170.10	1,266.90	32,454.00	6,455,771.99	7,184,745.20	30,817,062.56	56,928,641.16	35,928,948.11	8,153,195.40	11,017,224.81	9,664,964.97	9,957,473.33	9,396,432.47	10,072,592.11	10,978,411.52	206,555,463.63
4	2019	50	59	54	61	64	50	69	66	64	58	63	64	722	1,442.15	1,264.40	1,158.77	1,575.75	1,874.84	934.12	1,662.88	1,359.52	1,467.13	1,389.83	1,279.79	1,236.55	16,645.73	14,347,340.13	14,531,118.74	11,037,306.50	12,897,820.82	13,425,203.67	8,681,213.88	14,258,660.54	12,832,277.46	13,137,510.02	10,890,817.73	13,091,699.15	11,909,913.74	151,040,882.38
5	2020	59	64	56	55	47	48	54	52	54	51	57	57	654	1,284.54	1,181.61	1,491.12	1,373.42	1,117.92	769.16	1,463.50	1,223.37	2,045.98	1,064.99	1,455.84	1,376.63	15,848.09	16,312,752.98	12,274,355.85	11,989,333.48	7,568,183.05	5,631,007.97	6,556,169.34	9,273,278.80	10,178,200.43	12,538,464.34	6,201,075.89	8,732,516.02	15,078,739.19	122,334,077.34
