﻿_id	instansi	eselon_ii.a_laki-laki	eselon_ii.a_perempuan	eselon_ii.b_laki-laki	eselon_ii.b_perempuan	eselon_iii.a_laki-laki	eselon_iii.a_perempuan	eselon_iii.b_laki-laki	eselon_iii.b_perempuan	eselon_iv.a_laki-laki	eselon_iv.a_perempuan	eselon_iv.b_laki-laki	eselon_iv.b_perempuan
1	Sekretaris Daerah	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	0.0	1	0	1	0	2	2	4	5	0	0
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0.0	1	0	1	0	4	0	7	11	0	0
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0.0	1	0	0	0	4	0	8	1	0	0
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0.0	1	0	0	1	1	2	8	7	0	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0.0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0.0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0.0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0.0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0.0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
18	Bagian Hukum	0	0.0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0.0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
20	Bagian Organisasi	0	0.0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
21	Bagian Umum	0	0.0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
22	Dinas Kebudayaan	0	0.0	1	0	1	0	3	0	7	2	0	0
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0.0	1	0	1	0	0	3	3	8	0	0
24	Dinas Kesehatan	0	0.0	0	0	0	1	2	2	19	23	10	16
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0.0	0	1	0	1	1	2	5	6	0	0
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	0.0	1	0	0	1	2	2	2	7	0	0
27	Dinas Lingkungan Hidup	0	0.0	1	0	1	0	3	0	4	9	2	0
28	Dinas Pariwisata	0	0.0	1	0	0	1	2	1	4	4	0	0
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0.0	1	0	1	0	5	0	10	6	4	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	0.0	0	1	1	0	2	2	5	6	0	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0.0	1	0	0	1	2	3	10	8	0	0
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0.0	0	1	1	0	3	0	4	8	0	0
33	Dinas Perdagangan	0	0.0	1	0	1	0	2	1	3	7	1	0
34	Dinas Perhubungan	0	0.0	1	0	1	0	3	0	4	4	0	0
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0.0	1	0	1	0	2	1	3	5	0	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	0.0	1	0	1	0	2	1	7	5	0	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	0	0.0	0	0	1	0	2	2	13	9	4	1
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0.0	1	0	1	0	2	3	4	8	0	1
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0.0	1	0	1	0	0	2	5	7	0	1
40	Inspektorat	0	0.0	1	0	3	2	0	0	0	3	0	0
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0.0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0.0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	1
43	Kecamatan Banguntapan	0	0.0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1
44	Kecamatan Bantul	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2
45	Kecamatan Dlingo	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	1	1
46	Kecamatan Imogiri	0	0.0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	1
47	Kecamatan Jetis	0	0.0	0	0	1	0	1	0	3	2	1	1
48	Kecamatan Kasihan	0	0.0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	2
49	Kecamatan Kretek	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	1	1
50	Kecamatan Pajangan	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	2	0
51	Kecamatan Pandak	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2
52	Kecamatan Piyungan	0	0.0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1
53	Kecamatan Pleret	0	0.0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	2
54	Kecamatan Pundong	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	1	1
55	Kecamatan Sanden	0	0.0	0	0	1	0	0	1	3	2	0	1
56	Kecamatan Sedayu	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2
57	Kecamatan Sewon	0	0.0	0	0	1	0	0	1	4	1	1	1
58	Kecamatan Srandakan	0	0.0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0	0.0	1	0	1	1	4	2	3	9	0	0
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0.0	1	0	1	0	3	0	6	2	0	0
61	Sekretariat DPRD	0	0.0	1	0	2	2	0	0	7	2	0	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
