﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	93.91	Outcome	1.a.1
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Orang	25029	Pembilang Outcome	1.a.1
3	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	Orang	26653	Penyebut Outcome	1.a.1
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94.88	Outcome	1.a.2
5	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Orang	82166	Pembilang Outcome	1.a.2
6	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	Orang	86597	Penyebut Outcome	1.a.2
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98.35	Outcome	1.a.3
8	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Orang	41006	Pembilang Outcome	1.a.3
9	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	Orang	41694	Penyebut Outcome	1.a.3
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	13.57	Outcome	1.a.4
11	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Orang	2046	Pembilang Outcome	1.a.4
12	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	Orang	15076	Penyebut Outcome	1.a.4
13	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Unit	560	Output	1.a.1
14	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	25029	Output	1.a.1
15	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	25029	Output	1.a.1
16	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Orang	1654	Output	1.a.1
17	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	2326	Output	1.a.1
18	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	482	Output	1.a.1
19	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	Orang	422	Output	1.a.1
20	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Unit	328	Output	1.a.2
21	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	82166	Output	1.a.2
22	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	41006	Output	1.a.2
23	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	51803	Output	1.a.2
24	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	5018	Output	1.a.2
25	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	3623	Output	1.a.2
26	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	1387	Output	1.a.2
27	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	5135	Output	1.a.2
28	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	2885	Output	1.a.2
29	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	397	Output	1.a.2
30	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	472	Output	1.a.2
31	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	266	Output	1.a.2
32	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	525	Output	1.a.2
33	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazahdiploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	1696	Output	1.a.2
34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	1197	Output	1.a.2
35	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IVatau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	317	Output	1.a.2
36	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	69	Output	1.a.2
37	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yangmemiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	254	Output	1.a.2
38	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	352	Output	1.a.2
39	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Unit	328	Output	1.a.3
40	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	82166	Output	1.a.3
41	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	41006	Output	1.a.3
42	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	51803	Output	1.a.3
43	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerimapembebasan biaya pendidikan	Orang	5018	Output	1.a.3
44	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	3623	Output	1.a.3
45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	1387	Output	1.a.3
46	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	5135	Output	1.a.3
47	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	2885	Output	1.a.3
48	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang	397	Output	1.a.3
49	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	472	Output	1.a.3
50	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Orang	266	Output	1.a.3
51	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Orang	525	Output	1.a.3
52	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	1696	Output	1.a.3
53	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	1197	Output	1.a.3
54	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	317	Output	1.a.3
55	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	69	Output	1.a.3
56	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	254	Output	1.a.3
57	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertamayang memiliki ijazah SMA/sederajat	Orang	352	Output	1.a.3
58	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Unit	15	Output	1.a.4
59	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	2046	Output	1.a.4
60	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	245	Output	1.a.4
61	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	207	Output	1.a.4
62	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	431	Output	1.a.4
63	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	361	Output	1.a.4
64	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	317	Output	1.a.4
65	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	17	Output	1.a.4
