﻿_id	kategori	2022	2023	2024
1	PBI	556759	572166	577233
2	PBI Jaminan Kesehatan	497322	492923	472481
3	Januari	438404	495708	492923
4	Februari	438404	496261	491134
5	Maret	437892	494985	489048
6	April	472343	495171	490179
7	Mei	484480	494763	488670
8	Juni	481458	493824	487643
9	Juli	483406	493620	484764
10	Agustus	486467	493207	483325
11	September	485160	503773	481796
12	Oktober	495550	501995	480623
13	November	498463	494248	476337
14	Desember	497322	492923	472481
15	Peserta Bukan Penerima Upah BP PEMDA (PBI APBD)	59437	79243	104752
16	Januari	55018	62393	79243
17	Februari	56045	61967	81581
18	Maret	56311	64484	86345
19	April	41009	66014	88400
20	Mei	42952	67755	89579
21	Juni	47930	69454	90459
22	Juli	50195	70731	91731
23	Agustus	62742	73075	93439
24	September	62547	63369	94882
25	Oktober	55472	76212	96166
26	November	56229	78149	97405
27	Desember	59437	79243	104752
28	Bukan PBI Jaminan Kesehatan	365843	376533	385181
29	Pekerja Penerima Upah (PPU)	251139	256940	269006
30	Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN)	0	84547	88139
31	Januari	0	85202	84547
32	Februari	0	85065	84422
33	Maret	0	85049	84100
34	April	0	85064	84999
35	Mei	0	85263	85164
36	Juni	0	85644	86432
37	Juli	0	85147	86614
38	Agustus	0	85606	87782
39	September	0	85778	87875
40	Oktober	0	85813	87986
41	November	0	85124	88156
42	Desember	0	84547	88139
43	Pekerja Penerima Upah Swasta (PPU-BU)	251139	172393	180867
44	Januari	215577	164836	172393
45	Februari	243318	165308	172902
46	Maret	248152	166026	173243
47	April	246893	166336	175513
48	Mei	246925	166691	175893
49	Juni	247562	167749	176315
50	Juli	248549	168449	177485
51	Agustus	248627	169118	178858
52	September	247801	169790	179025
53	Oktober	246874	170813	178756
54	November	250516	171549	182125
55	Desember	251139	172393	180867
56	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	84043	84256	83187
57	Januari	90201	84520	84256
58	Februari	91876	84647	83664
59	Maret	92649	84593	82659
60	April	91402	84893	83024
61	Mei	90570	84862	83820
62	Juni	90348	84875	84003
63	Juli	89793	84657	84117
64	Agustus	86101	84716	84426
65	September	83800	84486	84538
66	Oktober	83795	84414	84797
67	November	84026	84085	84588
68	Desember	84043	84256	83187
69	Bukan Pekerja	30661	35337	32988
70	Januari	29825	32823	35337
71	Februari	32228	32836	34938
72	Maret	32783	32834	34787
73	April	30889	32823	34933
74	Mei	30933	32837	34740
75	Juni	30914	32889	34736
76	Juli	30918	33735	34629
77	Agustus	30944	33745	34652
78	September	30666	33790	34533
79	Oktober	30666	33821	34445
80	November	30695	34663	33089
81	Desember	30661	35337	32988
