﻿_id	rincian	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0
1	Belanja Pegawai	908310595284	968253479955	1032505302997	825306291768	826969448856	838871806847
2	Belanja Bunga	10326591.56000000052154064178466796875	0	0	0	0	39333333
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	7870765000	43433691844	31862069500	66409792624	51811098937.76999664306640625	59645560800
5	Belanja Bantuan Sosial	11729150000	17453300000	3267350000	1650300000	7852092250	6920020000
6	Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa	0	11177422633	12429995580	14330194685	17798976196	22290550000
7	Belanja Bantuan keul kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	50215239431	137955724509	185304699853	222760211526	244600587161	251170936014
8	Belanja Tidak Terduga	347262487	616070638	520872300	2121325557	405542500	1312416750
