﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	63,02	Outcome	2.j.1	""
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	61,16	Outcome	2.j.2	""
3	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	m3/th	460032,08	Pembilang Outcome	2.j.2	""
4	Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota	m3/th	752154,03	Penyebut Outcome	2.j.2	""
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	36,84	Outcome	2.j.3	""
6	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	Perusahaan	7	Pembilang Outcome	2.j.3	""
7	Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Perusahaan	19	Penyebut Outcome	2.j.3	""
8	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks kualitas air (IKA)	Angka	51,80	Output	2.j.1	""
9	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks kualitas air (IKA) Sungai Winongo	Angka	53,33	Output	2.j.1	""
10	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks kualitas air (IKA) Sungai Gajahwong	Angka	43,33	Output	2.j.1	""
11	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks kualitas air (IKA) Sungai Code	Angka	50,83	Output	2.j.1	""
12	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks kualitas air (IKA) Sungai Bedog	Angka	48,18	Output	2.j.1	""
13	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks kualitas air (IKA) Sungai Opak	Angka	63,33	Output	2.j.1	""
14	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,18	Output	2.j.1	""
15	Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap : Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Angka	54,82	Output	2.j.1	""
16	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada/Tidak ada	Ada	Output	2.j.2	""
17	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	25,23	Output	2.j.2	""
18	Volume Sampah terangkut dalam 1 tahun	m3/th	189800	Pembilang Output	2.j.2	""
19	Volume Timbunan Sampah dalam 1 tahun	m3/th	752154,03	Penyebut Output	2.j.2	""
20	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	139,92	Output	2.j.2	""
21	Volume Sampah Ke TPA setelah Pemadatan	m3/th	3777898,55	Pembilang Output	2.j.2	""
22	Total Kapasitas TPA	m3/th	2700000	Penyebut Output	2.j.2	""
23	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	%	26,57	Output	2.j.2	""
24	Jumlah TPST di wilayah perkotaan	TPST	219	Pembilang Output	2.j.2	""
25	Volume timbunan sampah wilayah perkotaan per hari	m3	824,11	Penyebut Output	2.j.2	""
26	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	Output	2.j.3	""
27	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Izin	87	Pembilang Output	2.j.3	""
28	Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	Permohonan	87	Penyebut Output	2.j.3	""
29	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	%	0	Output	2.j.3	""
30	Jumlah PPLHD yang ada	PPLHD	0	Pembilang Output	2.j.3	""
31	Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kegiatan/Usaha	1156	Penyebut Output	2.j.3	""
32	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	%	0	Output	2.j.3	""
33	Jumlah MHA yg diakui	MHA	0	Pembilang Output	2.j.3	""
34	Jumlah usulan MHA	MHA	0	Penyebut Output	2.j.3	""
35	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	0	Output	2.j.3	""
36	Jumlah MHA yg mendapatkan pelatihan	MHA	0	Pembilang Output	2.j.3	""
37	Jumlah MHA yg ada	MHA	0	Penyebut Output	2.j.3	""
38	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100	Output	2.j.3	""
39	Pengaduan masyarakat yg ditangani	Pengaduan	281	Pembilang Output	2.j.3	""
40	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi	Pengaduan	281	Penyebut Output	2.j.3	""
41	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	%	100	Output	2.j.3	""
42	Pengaduan masyarakat yg ditangani	Pengaduan	33	Pembilang Output	2.j.3	""
43	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi	Pengaduan	33	Penyebut Output	2.j.3	""
