﻿_id	daerah_irigasi	panjang_m
1	Bamban-Soko	400
2	Bangeran	1075
3	Beji I	500
4	Beji II	300
5	Bengkung	675
6	Cerme	1552
7	Demen I	550
8	Demen II	0
9	Embung Ngentak	5776
10	Embung Pandansimo/ Kwaru	1000
11	Kalidadap	0
12	Karangjati	900
13	Kembang	0
14	Koripan	0
15	Kretek	0
16	Maladan 	250
17	Nawungan	900
18	Ngembong	500
19	Nogosari	0
20	Pancuran	0
21	Patukan	0
22	Pompa Sindet	1800
23	Putat	1800
24	Siloning	300
25	Soko	450
26	Sono	0
27	Sorowajan	2507
28	Sunten-Senet	0
29	Surocolo	100
30	Talok	100
31	Wonosari	1300
32	Balong	1782
33	Balong-Bayem	0
34	Bibis Donoloyo	250
35	Bugelwaru	851
36	Colo	300
37	Dodogan	0
38	Dokaran	4776
39	Dung Gepeng	1063
40	Gangin	700
41	Gayam	1051
42	Gempolan	1954
43	Grojogan	1070
44	Guntur	1011
45	Gunungkunci	1850
46	Gupit	385
47	Jotawang	1834
48	Kadibeso	1600
49	Kajor	235
50	Karang	3350
51	Karangasem  Piy	1600
52	Karangasem Pnd	0
53	Kemiri	1456
54	Kenalan	1060
55	Kepanjen	200
56	Kepuh Kulon	518
57	Kertopaten	675
58	Ketonggo Bibis	847
59	Ketonggo 	0
60	Kuncen	406
61	Malangjiwan	265
62	Mergoyoso	2804
63	Mojo	1500
64	Mutihan	1008
65	Ngaglik	1086
66	Ngori	610
67	Ngreboh	1478
68	Pacar wetan	1870
69	Pacar 1 kulon	1500
70	Pandes	736
71	Pranti I	1801
72	Pranti II	900
73	Salakan	1993
74	Sambeng	1808
75	Sanggrahan	0
76	Semerangan	430
77	Seropan	401
78	Sewon	1132
79	Sikluwih	3152
80	Sindet	1226
81	Siraman	2093
82	Sorogenen	910
83	Sumberan	250
84	Tangkil	300
85	Tengah	1060
86	Terong	1300
87	Titang/ Silayon	849
88	Tundan	900
89	Widodo	695
90	Wiyoro	300
91	Canden Kanan 	0
92	Canden Kiri 	6363
93	Ewon	7160
94	Gatak	1649
95	Kadisono	6654
96	Karangploso	528.5940000000000509317032992839813232421875
97	Klegen	6765
98	Mejing	2620
99	Merdiko	12586
100	Nglaren	1440
101	Samas	2502
102	Samas Embung 	500
103	Tegal  Kiri	4047
104	Tegal Kanan  	6774
105	Timbulsari	1531
