﻿_id	perangkat_daerah	jumlah_sambungan_slt	jumlah_sambungan_sip
1	Operator	2	0
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	6
3	Kantor Bupati	8	6
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13	1
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	0
6	Komplek Sekretariat Parasamya	32	1
7	Staff Ahli Bupati	6	0
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3	0
9	Korpri	2	0
10	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	5	1
11	Dinas Lingkungan Hidup	6	0
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	6	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	0
15	Dinas Pariwisata	6	0
16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12	0
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9	0
18	ULP	4	0
19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5	0
20	Dinas Kesehatan	4	0
21	Dinas Perhutanan	5	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	0
23	UKS	2	0
24	Dinas Perhubungan	6	0
25	Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan	6	0
26	Kantor Pengawas	5	0
27	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	2	0
28	Alua Manding	1	0
29	Pemberdayaan Daerah	6	0
30	Kapanewon Bambanglipuro	0	5
31	Kapanewon Dlingo	0	5
32	Kapanewon Jetis	0	5
33	Kapanewon Sewon	0	5
34	Kapanewon Srandakan	0	1
35	Kapanewon Pleret	0	1
36	Kapanewon Pundong	0	1
37	Kapanewon Sedayu	0	1
38	Kapanewon Sanden	0	1
39	Sekretariat DPRD	1	0
