﻿_id	rincian	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0
1	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	204394963013.69000244140625	283419882598.760009765625	283026051157.80999755859375	254841678796.540008544921875	247144690990.3900146484375	279158249016.4000244140625
2	Transfer ke Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	8768308381	7803925921	8710516768	6612602016	9485791030	7853006902
4	Penerimaan Pinjaman & Obligasi	0	0	0	0	0	7000000000
5	Penjualan aset daerah yg dipisahkan	0	7378001390	1341873800	0	0	2973750000
