﻿_id	perangkat_daerah	wajib_berkaitan_dengan_pelayanan_dasar	wajib_tidak_berkaitan_dengan_pelayanan_dasar	pilihan	penunjang	Pemerintahan Umum	keistimewaan	bidang	tipe
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	0	1	0	0	0	Pendidikan; kepemudaan dan olah raga	 A
2	Dinas Kesehatan;	1	0	0	0	0	0	Kesehatan	 A
3	RSUD Senopati;	1	0	0	0	0	0	Kesehatan	 B
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;	2	0	0	0	0	0	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	 B
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	0	0	0	0	ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	 A
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	1	0	kesatuan bangsa dan politik	 C
7	Satuan Polisi Pamong Praja;	1	0	0	0	0	0	ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	 B
8	Dinas Sosial  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	0	0	0	0	Sosial; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	 A
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1	1	0	0	0	Tenaga kerja; transmigrasi	 A
10	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan	0	1	2	0	0	0	Pangan; Kelautan dan perikanan; Pertanian	 B
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);	1	1	0	0	0	1	Pertanahan; Pekerjaan umum dan penataan ruang	 B
12	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	0	0	0	0	Lingkungan hidup	 B
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	1	0	0	0	0	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	 B
14	Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	0	0	0	0	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	 A
15	Dinas Perhubungan	0	1	0	0	0	0	Perhubungan	 B
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	0	0	0	0	Komunikasi dan informatika; Statistik; Persandian	 B
17	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian  	1	0	1	0	0	0	Koperasi  usaha kecil dan menengah; Perindustrian	 A
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	1	0	0	0	0	Penanaman Modal 	 A
19	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	0	1	0	0	0	1	Kebudayaan; urusan keistimewaan DIY	 B
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	0	0	0	0	Perpustakaan; Kearsipan	 B
21	Dinas Pariwisata	0	0	1	0	0	0	pariwisata	 B
22	Dinas Perdagangan	0	0	1	0	0	0	perdagangan	 B
23	Inspektorat	0	0	0	1	0	0	Pengawasan	 A
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	1	0	0	Perencanaan dan pengendalian; Penelitian dan pengembangan; fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan DIY	 A
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	1	0	0	Keuangan	 A
26	Badan Kepegawaian  Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	1	0	0	Kepegawaian  Pendidikan dan Pelatihan	 B
27	Sekretariat DPRD	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
28	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
29	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
30	Bagian Hukum Setda	0	0	0	1	0	1	Perumusan Kebijakan	 A
31	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
32	Bagian Administrasi Perekonomian Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
33	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
34	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
35	Bagian Organisasi Setda	0	0	0	1	0	1	Perumusan Kebijakan	 A
36	Bagian Umum Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
37	Bagian Humas dan Protokol Setda	0	0	0	1	0	0	Perumusan Kebijakan	 A
38	Kapanewon Srandakan	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
39	Kapanewon Sanden	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
40	Kapanewon Kretek	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
41	Kapanewon Pundong	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
42	Kapanewon Bambanglipuro	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
43	Kapanewon Pandak	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
44	Kapanewon Bantul	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
45	Kapanewon Jetis	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
46	Kapanewon Imogiri	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
47	Kapanewon Dlingo	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
48	Kapanewon Pleret	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
49	Kapanewon Piyungan	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
50	Kapanewon Banguntapan	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
51	Kapanewon Sewon	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
52	Kapanewon Kasihan	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
53	Kapanewon Pajangan	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
54	Kapanewon Sedayu	0	0	0	0	0	1	urusan keistimewaan DIY yang ditugaskan kepada Kalurahan di wilayahnya	 A
