﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Sosial umum	174719500	200766000	231957500
2	Sosial khusus	285110600	372397600	565923400
3	Rumah tangga A1	463705400	428111000	423480600
4	Rumah tangga A2	16440786000	17185627900	19344706100
5	Rumah tangga A3	16914945200	17745874500	19303482000
6	Rumah tangga A4	4818285400	4753211000	5084235500
7	Rumah tangga A5	882665200	778548800	792139800
8	Rumah tangga B1	116175900	107714900	106999000
9	Rumah tangga B2	19741500	35289500	35559000
10	Instansi pemerintah	909068200	801590100	921276700
11	Niaga kecil	260809100	257684300	388824400
12	Niaga sedang	160134600	219469000	341627400
13	Niaga besar	324938000	396132400	483479300
14	Industri kecil	41439600	56655000	101609600
15	Industri sedang	137582200	164763700	201239900
16	Industri besar	581963300	817711500	958587800
