﻿_id	tahun	pdrb_adhb_jt_rp	pdrb_adhk_2010_jt_rp	laju_pertumbhan_ekonomi_persen)	pdrb_per_kapita_000rp_per_th)	prtanian_khutann_prikann_persen	industri_pengolahan_persen	penyediaan_akomodasi_mkn_mnm_persen	laju_inflasi_persen	penerimaan_daerah_milyar_rp	luas_baku_lhn_swh_ha	produksi_padi_ton_gkg	luas_panen_padi_ha
1	2013	16138755	14138719	5.45999999999999996447286321199499070644378662109375	17041	15.339999999999999857891452847979962825775146484375	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	10.9700000000000006394884621840901672840118408203125	5.46	1520.0	n/a	n/a	n/a
2	2014	17682925	14851124	5.04000000000000003552713678800500929355621337890625	18430	14.46000000000000085265128291212022304534912109375	15.5	11.3800000000000007815970093361102044582366943359375	4.31	1814.0	n/a	n/a	n/a
3	2015	19325203	15588520	4.96999999999999975131004248396493494510650634765625	19892	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	15.0600000000000004973799150320701301097869873046875	11.589999999999999857891452847979962825775146484375	4.12	1951.0	n/a	n/a	n/a
4	2016	20913086	16375513	5.04999999999999982236431605997495353221893310546875	21263	14.3300000000000000710542735760100185871124267578125	15.1899999999999995026200849679298698902130126953125	11.6699999999999999289457264239899814128875732421875	3.01	2000.0	n/a	n/a	n/a
5	2017	22611707	17209872	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	22719	13.8499999999999996447286321199499070644378662109375	15.25	11.730000000000000426325641456060111522674560546875	2.89	2087.0	n/a	n/a	n/a
6	2018	24450119	18150877	5.46999999999999975131004248396493494510650634765625	24288	13.6500000000000003552713678800500929355621337890625	15.21000000000000085265128291212022304534912109375	11.67999999999999971578290569595992565155029296875	2.48	2056.0	14919.0	113327.0	19762.0
7	2019	26311585	19155274	5.53000000000000024868995751603506505489349365234375	25836	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	15.160000000000000142108547152020037174224853515625	11.6500000000000003552713678800500929355621337890625	2,71	n/a	n/a	n/a	n/a
8	2020	26162537	18838125	-1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375	25401	14.1199999999999992184029906638897955417633056640625	14.839999999999999857891452847979962825775146484375	10.730000000000000426325641456060111522674560546875	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
