﻿_id	kategori	2022	2023	2024
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	496587	494248	492923
2	Januari	438404	495708	492923
3	Februari	438404	496261	491134
4	Maret	437892	494985	489048
5	April	472343	495171	490179
6	Mei	484480	494763	488670
7	Juni	481458	493824	487643
8	Juli	483406	493620	
9	Agustus	486467	493207	
10	September	485160	503773	
11	Oktober	495550	501995	
12	November	498463	494248	
13	Desember	497322	0	
14	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	61378	78149	
15	Januari	55018	62393	79243
16	Februari	56045	61967	81581
17	Maret	56311	64484	86345
18	April	41009	66014	88400
19	Mei	42952	67755	89579
20	Juni	47930	69454	90459
21	Juli	50195	70731	
22	Agustus	62742	73075	
23	September	62547	63369	
24	Oktober	55472	76212	
25	November	56229	78149	
26	Desember	57417	0	
27	Pekerja Penerima Upah (PPU)	251139	256673	
28	Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN)	0	85124	
29	Januari	0	85202	84547
30	Februari	0	85065	84422
31	Maret	0	85049	84100
32	April	0	85064	84999
33	Mei	0	85263	85164
34	Juni	0	85644	86.4320000000000021600499167107045650482177734375
35	Juli	0	85147	
36	Agustus	0	85606	
37	September	0	85778	
38	Oktober	0	85813	
39	November	0	85124	
40	Desember	0	0	
41	Pekerja Penerima Upah Swasta (PPU-BU)	251139	171549	
42	Januari	215577	164836	172393
43	Februari	243318	165308	172902
44	Maret	248152	166026	173243
45	April	246893	166336	175513
46	Mei	246925	166691	175893
47	Juni	247562	167749	176315
48	Juli	248549	168449	
49	Agustus	248627	169118	
50	September	247801	169790	
51	Oktober	246874	170813	
52	November	250516	171549	
53	Desember	251139	0	
54	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	84043	84085	
55	Januari	90201	84520	84256
56	Februari	91876	84647	83664
57	Maret	92649	84593	82659
58	April	91402	84893	83024
59	Mei	90570	84862	83820
60	Juni	90348	84875	84003
61	Juli	89793	84657	
62	Agustus	86101	84716	
63	September	83800	84486	
64	Oktober	83795	84414	
65	November	84026	84085	
66	Desember	84043	0	
67	Bukan pekerja	30661	34663	
68	Januari	29825	32823	35337
69	Februari	32228	32836	34938
70	Maret	32783	32834	34787
71	April	30889	32823	34933
72	Mei	30933	32837	34740
73	Juni	30914	32889	34736
74	Juli	30918	33735	
75	Agustus	30944	33745	
76	September	30666	33790	
77	Oktober	30666	33821	
78	November	30695	34663	
79	Desember	30661	0	
