﻿_id	tahun	rawat_inap_pasien_umum	rawat_inap_pasien_bpjs	rawat_inap_jamkesos	rawat_inap_jamkesda	rawat_inap_pihak_ketiga	rawat_inap_jampersal	rawat_inap_taspen	rawat_inap_bpjs_ketenagakerjaan	rawat_jalan_pasien_umum	rawat_jalan_pasien_bpjs	rawat_jalan_jamkesos	rawat_jalan_jamkesda	rawat_jalan_pihak_ketiga	rawat_jalan_jampersal	rawat_jalan_taspen	rawat_jalan_bpjs_ketenagakerjaan
1	2016	2005	17242	1561	2269	386	0	0	0	37959	169722	5624	8105	64	0	0	0
2	2017	1443	17712	1045	1247	432	125	0	0	33343	188629	3808	3157	144	129	0	0
3	2018	1377	16096	459	1167	428	407	0	0	34737	168374	1309	2639	266	457	0	0
4	2019	2422	19442	681	83	629	467	0	0	45600	129677	1206	150	355	587	0	0
5	2020	1219	13610	101	692	879	405	9	23	26564	116929	298	1238	805	327	123	106
