﻿_id	kode	lap_usaha	pdrb	kontribusi_sektoral	pertumb_pdrb_sektoral
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2176490.1800000001676380634307861328125	11.553645314989836379027110524475574493408203125	4.86000000000000031974423109204508364200592041015625
2	B	Pertambangan dan Penggalian	92381	0.490393808183446910931024831370450556278228759765625	-11.32000000000000028421709430404007434844970703125
3	C	Industri Pengolahan	2714545.3399999998509883880615234375	14.4098486352088599460330442525446414947509765625	-4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	31461.45000000000072759576141834259033203125	0.167009452987877449192666290400666184723377227783203125	-1.770000000000000017763568394002504646778106689453125
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15844.7900000000008731149137020111083984375	0.08411022729746375770076838307431899011135101318359375	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625
6	F	Konstruksi	1615627.5600000000558793544769287109375	8.5763712425123177496288917609490454196929931640625	-13.7799999999999993605115378159098327159881591796875
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1576537.3999999999068677425384521484375	8.368865668585858230699159321375191211700439453125	-4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
8	H	Transportasi dan Pergudangan	826619.21999999997206032276153564453125	4.38801211519068257160824941820465028285980224609375	-12.5800000000000000710542735760100185871124267578125
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1897128.879999999888241291046142578125	10.0706883025513622698099425178952515125274658203125	-11.550000000000000710542735760100185871124267578125
10	J	Informasi dan Komunikasi	2409531.7700000000186264514923095703125	12.7907195270596911740312862093560397624969482421875	19.940000000000001278976924368180334568023681640625
11	K	Jasa Keuangan	515250.349999999976716935634613037109375	2.735146635177729823595882407971657812595367431640625	-2.410000000000000142108547152020037174224853515625
12	L	Real Estat	1322332.98999999999068677425384521484375	7.01945108466788436629713032743893563747406005859375	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125
13	M,N	Jasa Perusahaan	91817.83999999999650754034519195556640625	0.487404338736086628625088223998318426311016082763671875	-14.4000000000000003552713678800500929355621337890625
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1248350.69999999995343387126922607421875	6.62672469145681208857467936468310654163360595703125	-1.95999999999999996447286321199499070644378662109375
15	P	Jasa Pendidikan	1471273.03000000002793967723846435546875	7.81008198719757018579912255518138408660888671875	3.79000000000000003552713678800500929355621337890625
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	445888.4600000000209547579288482666015625	2.366947098694023310372358537279069423675537109375	18.589999999999999857891452847979962825775146484375
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	387044.3300000000162981450557708740234375	2.05457986950250326430023051216267049312591552734375	-11.21000000000000085265128291212022304534912109375
