Jumlah PNS Berdasarkan Agama Yang Dianut dan ...
Tahun 2016-2020. Definisi : Jumlah PNS Berdasarkan Agama Yang Dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
tahun | numeric | Tahun | |
jml_pns_islam_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Agama Islam - Laki-Laki | |
jml_pns_islam_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Islam - Perempuan | |
total_pns_islam | numeric | Jumlah PNS Agama Islam - Total | |
jml_pns_kristen_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Agama Kristen - Laki-Laki | |
jml_pns_kristen_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Kristen - Perempuan | |
total_pns_kristen | numeric | Jumlah PNS Agama Kristen - Total | |
jml_pns_katholik_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Agama Katholik - Laki-Laki | |
jml_pns_katholik_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Katholik - Perempuan | |
total_pns_katholik | numeric | Jumlah PNS Agama Katholik - Total | |
jml_pns_hindu_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Agama Hindu - Laki-Laki | |
jml_pns_hindu_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Hindu - Perempuan | |
total_pns_hindu | numeric | Jumlah PNS Agama Hindu - Total | |
jml_pns_budha_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Agama Budha - Laki-Laki | |
jml_pns_budha_perempuan | numeric | Jumlah PNS Agama Budha - Perempuan | |
total_pns_budha | numeric | Jumlah PNS Agama Budha - Total |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | Април 9, 2021 |
Последно ажурирани мета податоци | Април 9, 2021 |
Креирано | Април 9, 2021 |
Формат | CSV |
Лиценца | Creative Commons Attribution |
created | Пред 4 години |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8f006bae-c976-4ea8-82a0-504d83ea849f |
package id | bc18b42b-4f1a-4b4a-a279-7a4821df48df |
position | 3 |
revision id | c391f8f4-cbbb-414f-b4ef-d497c36d7e7f |
state | active |