Jumlah ruang penyelenggaraan makanan ...
Од апстрактот на податочниот сет
Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Февруари 25, 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | Февруари 25, 2025 |
| Креирано | Февруари 25, 2025 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| created | Пред 1 година |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8453d4f0-9656-42fd-b920-3219acc3600f |
| last modified | Пред 1 година |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 08be37b7-c120-4b80-b6dc-2205450ba98c |
| revision id | 35cc6bc0-acd4-4a3d-b74b-4c2411be8797 |
| size | 4,8 КиБ |
| state | active |
| url type | upload |
