Persentase pangan segar asal tumbuhan yang ...
Од апстрактот на податочниот сет
Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang...
Извор:Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Февруари 25, 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | Февруари 25, 2025 |
| Креирано | Февруари 25, 2025 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| created | Пред 1 година |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9ad59330-1477-4b6c-9a45-fe867fddcb38 |
| last modified | Пред 1 година |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 41c7ac47-7b0d-41af-b203-885f1a543381 |
| revision id | 2ca73154-9e28-40a4-a132-c8ef49f1c198 |
| size | 4,8 КиБ |
| state | active |
| url type | upload |
