﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Realisasi pendapatan asli daerah	540572423372.8	587435038672.92	601777868559.87
2	Realisasi pajak daerah	252857438493.7	269918537186.0	258979699659.2
3	Realisasi pajak Hotel	7304257386.7	9545901045.0	3513677072.0
4	Realisasi pajak Restoran	22867157537.6	31135851736.0	11731404780.7
5	Realisasi pajak Hiburan	582618635.0	985113818.0	205131613.0
6	Realisasi pajak Reklame	3298139214.0	3711605801.0	3048215785.8
7	Realisasi pajak Penerangan Jalan	53818957841.0	57776381090.0	21350464664.0
8	Realisasi pajak Parkir	227778698.0	291070969.0	73796107.0
9	Realisasi pajak Air Tanah	1217776430.0	1285364422.0	1294765184.4
10	Realisasi pajak Sarang Burung Walet	1500000.0	1500000.0	NaN
11	Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan	296414530.0	186696450.0	30153000.0
12	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	59023884065.0	69506010787.0	72183169264.0
13	Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	104218954156.4	95493041068.0	108239944942.0
14	Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	84800770098.3	99734318658.0	74183451483.0
15	Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman	22867157537.6	31135851736.0	22975470693.0
16	Realisasi PBJT-Tenaga Listrik	53818957841.0	57776381090.0	43990972571.0
17	Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan	7304257386.7	9545901045.0	6655255589.0
18	Realisasi PBJT-Jasa Parkir	227778698.0	291070969.0	86655277.0
19	Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	582618635.0	985113818.0	475097353.0
20	Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	NaN	NaN	NaN
21	Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	NaN	NaN	NaN
22	Realisasi retribusi daerah	42178624886.07	42382506560.8	307622088520.0
23	Realisasi retribusi jasa umum	9575855281.0	9393839229.0	269472520280.0
24	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan	387942000.0	351928000.0	261332176610.0
25	Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	2584983000.0	2054622640.0	2760763905.0
26	Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	210905000.0	265455000.0	303605000.0
27	Realisasi retribusi pelayanan pasar	3971324381.0	4412038089.0	4890419265.0
28	Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor	913468000.0	910708000.0	NaN
29	Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	21607500.0	21775000.0	23952500.0
30	Retribusi Pelayanan Kebersihan	152137000.0	145327000.0	NaN
31	Realisasi retribusi pelayanan tera/tera ulang	79671400.0	96856500.0	NaN
32	Realisasi retribusi pelayanan pendidikan	11817000.0	13729000.0	NaN
33	Realisasi retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	1242000000.0	1121400000.0	NaN
34	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan hewan (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
35	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan di laboratorium pengawasan kualitas air (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
36	Realisasi retribusi jasa umum lainnya	NaN	NaN	161603000.0
37	Realisasi retribusi Jasa Usaha	30993782028.0	30957304753.0	35843700322.0
38	Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah	1727162600.0	1647778200.0	1462156800.0
39	Realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	NaN	NaN	NaN
40	Realisasi retribusi tempat pelelangan	54677028.0	72576993.0	112675899.0
41	Realisasi retribusi terminal	180004400.0	231057700.0	208570000.0
42	Realisasi retribusi tempat khusus parkir	245430000.0	267995000.0	308815000.0
43	Realisasi retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila	7700000.0	11300000.0	12100000.0
44	Realisasi retribusi rumah potong hewan	29220000.0	37380000.0	35220000.0
45	Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga	27513197250.0	27446416750.0	32010568000.0
46	Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah	1236390750.0	1242800110.0	1172444423.0
47	Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah-kendaraan bermotor (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
48	Realisasi retribusi jasa usaha lainnya	NaN	NaN	NaN
49	Realisasi Pemanfaatan Aset Daerah	NaN	NaN	521150200.0
50	Realisasi retribusi Perizinan Tertentu	1608987577.07	2031362578.8	2305867918.0
51	Realisasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1303557577.07	1257002578.8	1556917918.0
52	Realisasi retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	305430000.0	774360000.0	748950000.0
53	Realisasi retribusi izin gangguan/keramaian (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
54	Realisasi retribusi pemberian izin trayek kepada badan (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
55	Realisasi retribusi pemberian izin trayek (s.d 2020)	NaN	NaN	NaN
56	Realisasi retribusi perizinan tertentu lainnya	NaN	NaN	NaN
57	Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20839915416.2	20515070732.29	20083794982.3
58	Realisasi lain-lain PAD yang sah	224696444576.83	254618924193.83	15092285398.37
59	Realisasi pendapatan transfer	1712037734603.0	1821467142818.65	1968055104226.0
60	Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat	1469251642781.0	1541171838737.0	1678657691985.0
61	Realisasi dana perimbangan	1309437261781.0	1355883247737.0	1500030298985.0
62	Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)	36764154907.0	34766685062.0	35169801000.0
63	Realisasi DBH Pajak	34759239845.0	33193863132.0	33999391000.0
64	Realisasi DBH Sumber Daya Alam	2004915062.0	1572821930.0	1170410000.0
65	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)	902030732566.0	954626878777.0	1022019834045.0
66	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	370642374308.0	366489683898.0	442840663940.0
67	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik	77408558243.0	56576626350.0	116981478484.0
68	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik	293233816065.0	309913057548.0	325859185456.0
69	Realisasi Dana Insentif Fiskal	58566684000.0	58809566000.0	51233491000.0
70	Realisasi Dana Desa (DD)	101247697000.0	126479025000.0	127393902000.0
71	Realisasi pendapatan transfer antar daerah	242786091822.0	280295304081.65	289397412241.0
72	Realisasi pendapatan bagi hasil	192023344227.0	201588461475.0	200933285798.0
73	Realisasi bantuan keuangan	50762747595.0	78706842606.65	88464126443.0
74	Realisasi bantuan keuangan dari daerah provinsi	50367423595.0	78317260606.65	87860158443.0
75	Realisasi bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota	395324000.0	389582000.0	603968000.0
76	Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah	7967281219.74	7182235863.0	2790385919.0
77	Realisasi pendapatan hibah	6725000000.0	7164398619.0	2790385919.0
78	Realisasi pendapatan dana darurat	NaN	NaN	NaN
79	Realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1242281219.74	17837244.0	NaN
