﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Pengetahuan umum	1987	2005	2080.0
2	Filsafat	2803	2820	2939.0
3	Agama	4896	4940	5384.0
4	Ilmu sosial	7226	7322	8821.0
5	Bahasa	1654	1657	1724.0
6	Ilmu murni	2061	2103	2222.0
7	Ilmu terapan	7841	7945	8382.0
8	Kesenian	2677	2778	3008.0
9	Kesusastraan	7699	7738	8133.0
10	Sejarah/geografi	1909	1919	2003.0
11	Lain-lain	0	0	NaN
