﻿_id	kalurahan	kapanewon	belum_sekolah_laki	belum_sekolah_perempuan	belum_sekolah_total	belum_tamat_laki	belum_tamat_perempuan	belum_tamat_total	tamatsd_laki	tamatsd_perempuan	tamatsd_total	tamatsmp_laki	tamatsmp_perempuan	tamatsmp_total	tamatsma_laki	tamatsma_perempuan	tamatsma_total	tamat_d1_d2_laki	tamat_d1_d2_perempuan	tamat_d1_d2_total	tamat_d3_laki	tamat_d3_perempuan	tamat_d3_total	tamat_d4_s1_laki	tamat_d4_s1_perempuan	tamat_d4_s1_total	tamat_s2_laki	tamat_s2_perempuan	tamat_s2_total	tamat_s3_laki	tamat_s3_perempuan	tamat_s3_total
1	Poncosari	Srandakan	1002	1114	2116	690	756	1446	1015	1160	2175	952	892	1844	2266	2066	4332	58	72	130	116	156	272	312	369	681	28	20	48	2	1	3
2	Trimurti	Srandakan	1418	1529	2947	902	873	1775	1575	1641	3216	1333	1202	2535	3079	2810	5889	79	96	175	152	241	393	467	572	1039	28	36	64	1	1	2
3	Gadingsari	Sanden	750	798	1548	352	332	684	964	1193	2157	778	756	1534	1684	1496	3180	33	58	91	82	120	202	253	342	595	15	18	33	1	0	1
4	Gadingharjo	Sanden	272	304	576	145	133	278	352	424	776	303	305	608	662	545	1207	11	19	30	36	48	84	100	120	220	7	6	13	1	0	1
5	Srigading	Sanden	700	812	1512	348	335	683	804	960	1764	783	688	1471	1654	1476	3130	33	51	84	97	140	237	269	353	622	11	10	21	0	0	0
6	Murtigading	Sanden	680	684	1364	290	289	579	642	818	1460	701	647	1348	1437	1204	2641	42	63	105	82	126	208	318	408	726	21	16	37	0	0	0
7	Tirtomulyo	Kretek	477	485	962	301	274	575	592	764	1356	543	499	1042	1236	1092	2328	32	45	77	82	121	203	192	247	439	13	12	25	0	2	2
8	Parangtritis	Kretek	548	623	1171	352	326	678	658	823	1481	678	646	1324	1288	1176	2464	36	40	76	47	102	149	236	261	497	17	15	32	0	0	0
9	Donotirto	Kretek	553	696	1249	360	357	717	570	797	1367	616	556	1172	1561	1410	2971	35	55	90	99	120	219	280	326	606	23	15	38	3	1	4
10	Tirtosari	Kretek	343	418	761	171	169	340	435	466	901	344	344	688	745	710	1455	15	9	24	23	43	66	76	106	182	5	8	13	0	0	0
11	Tirtohargo	Kretek	213	230	443	113	98	211	254	319	573	237	215	452	572	514	1086	8	10	18	21	44	65	71	97	168	1	1	2	1	1	2
12	Seloharjo	Pundong	1157	1314	2471	487	461	948	1487	1613	3100	1010	986	1996	1559	1309	2868	19	30	49	40	53	93	125	166	291	4	5	9	0	0	0
13	Panjangrejo	Pundong	764	906	1670	363	364	727	947	1135	2082	726	744	1470	1550	1368	2918	31	52	83	66	107	173	208	246	454	13	12	25	1	0	1
14	Srihardono	Pundong	1147	1227	2374	489	466	955	1395	1840	3235	1157	1002	2159	2336	2032	4368	40	55	95	108	170	278	333	404	737	23	11	34	2	1	3
15	Sidomulyo	Bambanglipuro	1270	1390	2660	515	456	971	1173	1421	2594	1041	941	1982	2324	2113	4437	50	56	106	105	164	269	365	436	801	25	28	53	1	1	2
16	Mulyodadi	Bambanglipuro	1048	1152	2200	427	364	791	961	1194	2155	915	832	1747	2019	1824	3843	37	70	107	125	176	301	327	386	713	27	33	60	1	0	1
17	Sumbermulyo	Bambanglipuro	1374	1526	2900	550	546	1096	1401	1661	3062	1163	1130	2293	2689	2351	5040	70	89	159	148	217	365	436	503	939	31	25	56	2	1	3
18	Caturharjo	Pandak	1064	1040	2104	381	364	745	1262	1394	2656	919	822	1741	1784	1599	3383	30	53	83	83	117	200	277	343	620	18	12	30	0	1	1
19	Triharjo	Pandak	1293	1359	2652	520	429	949	1821	1885	3706	1040	922	1962	1712	1562	3274	27	29	56	69	119	188	176	235	411	15	10	25	2	0	2
20	Gilangharjo	Pandak	1461	1698	3159	653	586	1239	1772	1900	3672	1217	1160	2377	2323	1996	4319	39	47	86	126	168	294	369	434	803	31	26	57	0	2	2
21	Wijirejo	Pandak	1014	1022	2036	449	421	870	1203	1304	2507	852	800	1652	1731	1534	3265	33	47	80	72	160	232	263	300	563	16	18	34	1	0	1
22	Palbapang	Bantul	1214	1346	2560	529	566	1095	1227	1438	2665	1005	1007	2012	2277	1964	4241	42	65	107	112	204	316	427	469	896	35	31	66	2	0	2
23	Ringinharjo	Bantul	803	750	1553	328	355	683	623	692	1315	510	540	1050	1534	1353	2887	22	36	58	82	130	212	265	342	607	27	22	49	1	2	3
24	Bantul	Bantul	1479	1515	2994	613	598	1211	993	1244	2237	1045	1031	2076	2943	2572	5515	61	97	158	237	369	606	782	873	1655	79	72	151	5	4	9
25	Trirenggo	Bantul	1702	1754	3456	738	652	1390	1514	1650	3164	1315	1343	2658	3132	2642	5774	70	108	178	191	304	495	624	740	1364	65	48	113	6	2	8
26	Sabdodadi	Bantul	618	647	1265	312	284	596	637	722	1359	470	483	953	1084	988	2072	24	41	65	80	129	209	231	262	493	30	19	49	1	1	2
27	Patalan	Jetis	1131	1204	2335	467	451	918	1032	1198	2230	975	910	1885	1916	1752	3668	36	49	85	83	161	244	347	404	751	29	25	54	2	2	4
28	Canden	Jetis	1118	1192	2310	536	486	1022	1111	1262	2373	965	939	1904	1942	1687	3629	29	45	74	93	154	247	285	308	593	21	13	34	2	0	2
29	Sumberagung	Jetis	1398	1517	2915	623	626	1249	1328	1521	2849	1199	1172	2371	2507	2204	4711	43	68	111	149	226	375	443	451	894	29	33	62	2	0	2
30	Trimulyo	Jetis	1720	1791	3511	893	872	1765	1874	1964	3838	1399	1288	2687	2762	2516	5278	44	67	111	141	194	335	522	614	1136	36	25	61	5	3	8
31	Selopamioro	Imogiri	1501	1765	3266	426	388	814	2934	2934	5868	1190	1194	2384	1195	1039	2234	17	22	39	27	55	82	101	122	223	2	2	4	0	0	0
32	Sriharjo	Imogiri	1026	1128	2154	228	232	460	1233	1367	2600	728	728	1456	1236	1016	2252	14	24	38	55	79	134	151	205	356	4	5	9	1	0	1
33	Wukirsari	Imogiri	1946	2210	4156	550	452	1002	2475	2425	4900	1608	1536	3144	1900	1755	3655	36	62	98	100	166	266	303	346	649	23	18	41	3	0	3
34	Kebonagung	Imogiri	413	471	884	117	117	234	362	423	785	356	316	672	525	485	1010	13	13	26	39	46	85	85	101	186	2	2	4	0	0	0
35	Karangtengah	Imogiri	564	586	1150	143	145	288	783	833	1616	463	416	879	639	571	1210	12	7	19	31	37	68	72	112	184	4	6	10	1	0	1
36	Girirejo	Imogiri	541	627	1168	122	115	237	540	558	1098	394	352	746	673	596	1269	5	13	18	31	48	79	100	100	200	1	4	5	1	1	2
37	Karangtalun	Imogiri	294	284	578	93	92	185	325	391	716	230	215	445	495	419	914	7	7	14	23	32	55	101	119	220	2	4	6	0	1	1
38	Imogiri	Imogiri	448	442	890	143	128	271	287	362	649	320	336	656	675	622	1297	15	23	38	42	55	97	168	181	349	16	14	30	1	2	3
39	Mangunan	Dlingo	435	612	1047	193	170	363	641	697	1338	524	527	1051	519	413	932	15	10	25	20	33	53	42	47	89	5	2	7	0	0	0
40	Muntuk	Dlingo	901	959	1860	315	297	612	1433	1440	2873	996	995	1991	705	598	1303	6	11	17	13	17	30	38	56	94	2	0	2	0	1	1
41	Dlingo	Dlingo	703	824	1527	228	205	433	593	696	1289	742	694	1436	566	474	1040	17	13	30	22	22	44	66	62	128	5	1	6	0	0	0
42	Temuwuh	Dlingo	706	862	1568	296	290	586	1093	1118	2211	816	739	1555	750	635	1385	10	12	22	11	18	29	47	45	92	2	2	4	0	0	0
43	Terong	Dlingo	496	566	1062	248	191	439	725	833	1558	583	614	1197	713	603	1316	6	13	19	25	18	43	49	60	109	4	1	5	0	0	0
44	Jatimulyo	Dlingo	715	932	1647	316	286	602	751	851	1602	908	904	1812	784	574	1358	17	16	33	14	15	29	40	49	89	2	3	5	0	0	0
45	Wonokromo	Pleret	1503	1606	3109	674	607	1281	1107	1236	2343	1118	978	2096	2183	1923	4106	38	69	107	100	148	248	545	622	1167	52	52	104	3	2	5
46	Pleret	Pleret	1364	1425	2789	660	600	1260	1320	1377	2697	1033	980	2013	1896	1719	3615	32	51	83	93	117	210	358	417	775	30	37	67	7	2	9
47	Segoroyoso	Pleret	994	1052	2046	435	393	828	1120	1086	2206	676	664	1340	1115	1030	2145	16	25	41	24	52	76	157	172	329	8	10	18	0	0	0
48	Bawuran	Pleret	662	672	1334	361	295	656	918	909	1827	549	532	1081	712	667	1379	4	12	16	16	25	41	83	93	176	6	1	7	0	0	0
49	Wonolelo	Pleret	540	575	1115	248	230	478	736	714	1450	389	394	783	458	404	862	10	13	23	12	18	30	58	54	112	6	7	13	1	0	1
50	Sitimulyo	Piyungan	1790	1853	3643	866	756	1622	1328	1417	2745	1230	1225	2455	2870	2659	5529	45	72	117	185	227	412	607	667	1274	71	45	116	3	4	7
51	Srimulyo	Piyungan	1612	1904	3516	729	728	1457	1316	1650	2966	1262	1214	2476	3193	2779	5972	56	83	139	143	188	331	430	510	940	22	31	53	1	0	1
52	Srimartani	Piyungan	1697	1761	3458	717	701	1418	1388	1568	2956	1156	1194	2350	2914	2490	5404	49	74	123	135	184	319	444	525	969	58	32	90	3	1	4
53	Baturetno	Banguntapan	1464	1540	3004	837	747	1584	983	1250	2233	1156	1049	2205	2499	2219	4718	53	77	130	287	350	637	974	1094	2068	148	122	270	15	8	23
54	Banguntapan	Banguntapan	3333	3355	6688	1680	1595	3275	1776	2237	4013	2197	2453	4650	6095	5520	11615	153	267	420	717	968	1685	2785	2841	5626	422	296	718	53	22	75
55	Jagalan	Banguntapan	210	207	417	135	138	273	237	258	495	237	215	452	453	479	932	12	11	23	34	37	71	132	139	271	12	12	24	2	1	3
56	Singosaren	Banguntapan	346	363	709	195	152	347	399	411	810	265	288	553	575	485	1060	14	18	32	40	50	90	141	158	299	16	11	27	2	1	3
57	Jambidan	Banguntapan	968	1030	1998	579	486	1065	913	925	1838	785	766	1551	1425	1260	2685	35	55	90	100	142	242	384	445	829	41	32	73	4	0	4
58	Potorono	Banguntapan	1270	1262	2532	629	601	1230	1121	1265	2386	938	927	1865	1863	1712	3575	40	49	89	123	160	283	550	611	1161	75	50	125	6	7	13
59	Tamanan	Banguntapan	1174	1208	2382	657	557	1214	1099	1219	2318	945	917	1862	1859	1665	3524	42	44	86	134	214	348	452	479	931	51	45	96	6	6	12
60	Wirokerten	Banguntapan	1446	1507	2953	777	729	1506	1125	1192	2317	984	980	1964	1872	1807	3679	35	69	104	169	234	403	612	659	1271	91	56	147	13	6	19
61	Pendowoharjo	Sewon	2006	2019	4025	902	820	1722	1584	1914	3498	1646	1561	3207	3749	3238	6987	70	141	211	287	445	732	975	1027	2002	114	85	199	9	6	15
62	Timbulharjo	Sewon	2265	2284	4549	888	777	1665	2275	2375	4650	1804	1668	3472	3459	3078	6537	68	114	182	191	282	473	617	697	1314	50	36	86	10	3	13
63	Panggungharjo	Sewon	2696	2701	5397	1086	1028	2114	2076	2293	4369	1985	1978	3963	4296	3906	8202	94	140	234	406	544	950	1445	1509	2954	194	153	347	24	8	32
64	Bangunharjo	Sewon	2667	2803	5470	960	878	1838	2513	2599	5112	1759	1728	3487	3665	3337	7002	86	130	216	292	411	703	1188	1199	2387	128	103	231	10	6	16
65	Bangunjiwo	Kasihan	2559	2879	5438	1183	1092	2275	2651	2711	5362	2201	1999	4200	3862	3542	7404	73	107	180	230	351	581	926	934	1860	133	87	220	8	5	13
66	Tirtonirmolo	Kasihan	2029	2041	4070	985	926	1911	1643	1782	3425	1745	1713	3458	4017	3668	7685	44	92	136	272	341	613	939	1001	1940	97	74	171	6	4	10
67	Tamantirto	Kasihan	2087	2260	4347	875	787	1662	1670	1979	3649	1733	1601	3334	3768	3450	7218	58	99	157	239	316	555	1006	1107	2113	150	98	248	14	4	18
68	Ngestiharjo	Kasihan	2377	2530	4907	1192	1209	2401	1918	2295	4213	1950	1985	3935	5151	4751	9902	103	158	261	411	560	971	1694	1670	3364	198	168	366	18	8	26
69	Triwidadi	Pajangan	946	1240	2186	607	584	1191	1313	1321	2634	1091	987	2078	1305	1124	2429	15	30	45	41	70	111	108	143	251	11	5	16	0	0	0
70	Sendangsari	Pajangan	1262	1371	2633	584	558	1142	1510	1447	2957	1141	1070	2211	1434	1350	2784	20	31	51	41	71	112	147	188	335	9	10	19	0	1	1
71	Guwosari	Pajangan	1254	1235	2489	610	644	1254	1323	1432	2755	1152	1095	2247	1815	1662	3477	39	70	109	111	149	260	346	363	709	31	29	60	5	0	5
72	Argodadi	Sedayu	1083	1216	2299	487	454	941	1402	1509	2911	1123	989	2112	1726	1489	3215	21	31	52	27	64	91	120	164	284	4	6	10	2	2	4
73	Argorejo	Sedayu	1160	1263	2423	473	472	945	963	1097	2060	857	821	1678	2040	1845	3885	53	70	123	187	220	407	503	577	1080	63	34	97	8	5	13
74	Argosari	Sedayu	851	902	1753	324	296	620	788	964	1752	646	594	1240	1613	1413	3026	21	44	65	58	94	152	263	298	561	17	14	31	2	2	4
75	Argomulyo	Sedayu	1273	1379	2652	568	523	1091	981	1227	2208	960	918	1878	2641	2229	4870	42	63	105	150	212	362	502	568	1070	39	42	81	5	0	5
