﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Paud/TK (3-6 th)	3082	5278	5384
2	Laki-laki	1388	2449	2567
3	Perempuan	1694	2829	2817
4	SD (7-12 th)	318058	810302	699130
5	Laki-laki	143494	363647	333180
6	Perempuan	174564	446655	365950
7	SMP (13-15 th)	144620	337590	541197
8	Laki-laki	62684	147584	251967
9	Perempuan	81936	190006	289230
10	SMA (16-18 th)	522811	101167	428156
11	Laki-laki	233469	51124	183422
12	Perempuan	289342	50043	244734
13	Mahasiswa ( >18 th )	25744	54327	33273
14	Laki-laki	12156	24654	13003
15	Perempuan	13588	29673	20270
16	Pegawai  ( >18 th )	43185	72665	47283
17	Laki-laki	16851	28429	17108
18	Perempuan	26334	44236	30175
19	Umum/lain-lain  ( >18 th )	17833	31447	32715
20	Laki-laki	8078	12627	15838
21	Perempuan	9755	18820	16877
