﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Kawasan lindung	22067.16	22067.16	22067.16
2	Kawasan hutan lindung	1041.0	1041.0	1041.0
3	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1001.0	1001.0	1001.0
4	Kawasan resapan air	1001.0	1001.0	1001.0
5	Kawasan perlindungan setempat	19711.5	19711.5	19711.5
6	Kawasan sempadan sungai	2805.0	2805.0	2805.0
7	Kawasan sempadan pantai	123.0	123.0	123.0
8	Kawasan sekitar mata air	1578.0	1578.0	1578.0
9	Ruang terbuka hijau perkotaan	15205.5	15205.5	15205.5
10	Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya	313.66	313.66	313.66
11	Kawasan suaka alam	11.0	11.0	11.0
12	Kawasan pantai berhutan bakau	12.0	12.0	12.0
13	Kawasan konservasi penyu	0.1	0.1	0.1
14	Kawasan cagar budaya	290.56	290.56	290.56
15	Kawasan rawan bencana	0.0	0.0	0.0
16	Kawasan lindung geologi	0.0	0.0	0.0
17	Badan air	0.0	0.0	0.0
18	Sungai	0.0	0.0	0.0
19	Taman wisata alam	0.0	0.0	0.0
20	Cagar alam	0.0	0.0	0.0
21	Hutan penelitian	0.0	0.0	0.0
22	Cagar alam geologi	0.0	0.0	0.0
23	Rawan bencana geologi	0.0	0.0	0.0
24	Kawasan budidaya	42102.08	42102.08	42101.0
25	Kawasan peruntukan hutan rakyat	8545.0	8545.0	8545.0
26	Kawasan peruntukan hutan produksi	0.0	0.0	0.0
27	Kawasan peruntukan pertanian	18571.0	18571.0	18571.0
28	Kawasan pertanian lahan basah	13324.0	13324.0	13324.0
29	Kawasan pertanian lahan kering	5247.0	5247.0	5247.0
30	Kawasan peruntukan perikanan	0.0	0.0	0.0
31	Kawasan peruntukan pertambangan	0.0	0.0	0.0
32	Kawasan peruntukan industri	1812.72	1812.72	1812.0
33	Kawasan peruntukan pariwisata	701.36	701.36	701.0
34	Kawasan peruntukan permukiman	12472.0	12472.0	12472.0
35	Kawasan permukiman perkotaan	5434.0	5434.0	5434.0
36	Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba)	1300.0	1300.0	1300.0
37	Kawasan permukiman perdesaan	5738.0	5738.0	5738.0
38	Kawasan peruntukan lainnya	0.0	0.0	NaN
39	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	0.0	0.0	0.0
40	kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya	0.0	0.0	0.0
41	Perkebunan	0.0	0.0	0.0
42	Lahan pangan beririgasi	0.0	0.0	0.0
43	Lahan pangan tidak beririgasi	0.0	0.0	0.0
44	Kawasan transportasi	0.0	0.0	0.0
45	Riset dan pendidikan tinggi	0.0	0.0	0.0
