Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui ...
Uit de dataset abstract
Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui mobil keliling di Kapanewon Sewon
Bron: Persentase Layanan Pajak Bumi Bangunan melalui Mobil Keliling Sewon
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 mei, 2024 |
| Gecreëerd | 27 mei, 2024 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 2 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 22e33b57-3c73-45c3-a297-8a7bcb3e54ca |
| last modified | 1 maand geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 776a4883-2591-4d01-b04a-8439f4c6747e |
| revision id | f0ae4e09-2c60-4ae3-8a5c-99d8e4563829 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
