Jumlah ruang kesehatan ibu dan KB
Uit de dataset abstract
Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 18 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 februari, 2025 |
| Gecreëerd | 25 februari, 2025 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 1 jaar geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ef7fbbba-64d5-4300-bc5a-439e01344b46 |
| last modified | 1 maand geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dd7b5cf3-1ffe-4b15-825b-d5be4a05682c |
| revision id | 96f81992-062a-4b29-8a99-807bc6700bed |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
