Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
Uit de dataset abstract
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Bron: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Trimulyo
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 februari, 2025 |
| Gecreëerd | 25 februari, 2025 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 1 jaar geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fafe6a86-b15f-4caf-9070-d9ab3e44bc3d |
| last modified | 1 maand geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e71be428-549e-4c3c-86fd-2c930ed45cd7 |
| revision id | 486d2cfd-4818-4f2b-95c3-a83546441e57 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
