Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap ...
Uit de dataset abstract
Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak di UPTD PPA menurut kapanewon dan jenis kelamin
Bron: Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di UPTD PPA Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 20 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 21 mei, 2024 |
| Gecreëerd | 21 mei, 2024 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 2 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 56fa1ede-d26a-4c73-8619-a28ee43c5051 |
| last modified | 7 dagen geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a736c3ee-51b9-475f-b428-0789254f66d8 |
| revision id | 29c34faa-374f-47e7-9d49-bbb2d282008d |
| size | 5,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
