Klaim manfaat yang disetujui
Uit de dataset abstract
Jumlah Klaim yang disetujui dan diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta atau ahli Waris. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 februari, 2025 |
| Gecreëerd | 25 februari, 2025 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 1 jaar geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 93fbd90e-bf08-4d45-a15c-889ed4bc56b5 |
| last modified | 24 dagen geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 93a46a97-ebe7-4c24-bcb5-dad8f6b80ce2 |
| revision id | 1bfc9499-6aed-4292-ad56-2e032062dc90 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
