Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ...
Uit de dataset abstract
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di kabupaten
Bron: Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 18 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 mei, 2024 |
| Gecreëerd | 17 mei, 2024 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 2 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d2bee5cc-ea7d-4068-a75b-456e033b5cc7 |
| last modified | 27 dagen geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7b25d1a2-0985-41d3-95bc-3bf2b67fc7a7 |
| revision id | ba86e1db-72bc-45e4-b4dd-bf8c576e7976 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
