Persentase penduduk yang terdaftar JKN
Uit de dataset abstract
Persentase penduduk yang terdaftar JKN
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 20 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 mei, 2024 |
| Gecreëerd | 17 mei, 2024 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 2 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 02843c48-70c1-4dfb-a75e-391f6d11a750 |
| last modified | 1 maand geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 81880311-0cdd-4438-bf11-642eae0550d7 |
| revision id | 45c71aac-2a9a-4fb2-a004-a85a02ab9a93 |
| size | 5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
