﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Pengetahuan umum	4600.0	4605.0	4617.0
2	Filsafat	6377.0	6436.0	6482.0
3	Agama	14437.0	14664.0	14777.0
4	Ilmu sosial	20186.0	20264.0	20340.0
5	Bahasa	3437.0	3444.0	3458.0
6	Ilmu murni	5449.0	5501.0	5517.0
7	Ilmu terapan	20212.0	20401.0	20456.0
8	Kesenian	8428.0	8600.0	8627.0
9	Kesusastraan	39670.0	39835.0	40013.0
10	Sejarah/geografi	4591.0	4703.0	4725.0
11	Lain-lain	NaN	NaN	NaN
