﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Padi (GKG)	194603.109999999986030161380767822265625	""	""
2	Padi Ladang (GKG)	185.1100000000000136424205265939235687255859375	""	""
3	Padi Sawah (GKG)	194418	""	""
4	Jagung (pipilan kering)	24163	""	""
5	Kedelai (wose kering)	1156	""	""
6	Kacang Tanah	3018	""	""
7	Kacang Hijau	34	""	""
8	Ubi Kayu	4270	""	""
9	Ubi Jalar	292	""	""
