﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Narapidana	113	104.0	NaN
2	Pidana mati	0	0.0	NaN
3	Laki-laki	0	NaN	NaN
4	Perempuan	0	NaN	NaN
5	Penjara seumur hidup	0	0.0	NaN
6	Laki-laki	0	NaN	NaN
7	Perempuan	0	NaN	NaN
8	Penjara >1 tahun	70	66.0	NaN
9	Laki-laki	82	NaN	NaN
10	Perempuan	0	NaN	NaN
11	Penjara 3-12 bulan	39	37.0	NaN
12	Laki-laki	50	NaN	NaN
13	Perempuan	0	NaN	NaN
14	Penjara < 3 bulan	1	0.0	NaN
15	Laki-laki	0	NaN	NaN
16	Perempuan	0	NaN	NaN
17	Kurungan	3	1.0	NaN
18	Laki-laki	4	NaN	NaN
19	Perempuan	0	NaN	NaN
20	Penjara untuk lembaga lain	0	0.0	NaN
21	Laki-laki	0	NaN	NaN
22	Perempuan	0	NaN	NaN
23	Tahanan	122	130.0	NaN
24	Dalam pemeriksaan penyidik	1	3.0	NaN
25	Laki-laki	0	NaN	NaN
26	Perempuan	0	NaN	NaN
27	Dalam pemeriksaan jaksa	9	31.0	NaN
28	Laki-laki	31	NaN	NaN
29	Perempuan	0	NaN	NaN
30	Dalam pemeriksaan hakim	102	82.0	NaN
31	Laki-laki	74	NaN	NaN
32	Perempuan	0	NaN	NaN
33	Banding	9	12.0	NaN
34	Laki-laki	2	NaN	NaN
35	Perempuan	0	NaN	NaN
36	Kasasi	1	2.0	NaN
37	Laki-laki	2	NaN	NaN
38	Perempuan	0	NaN	NaN
