﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Srandakan	31.08	31.19	NaN
2	Laki-laki	15.5	15.55	NaN
3	Perempuan	15.58	15.64	NaN
4	Sanden	31.52	31.66	NaN
5	Laki-laki	15.54	15.59	NaN
6	Perempuan	15.98	16.07	NaN
7	Kretek	31.03	31.2	NaN
8	Laki-laki	15.28	15.39	NaN
9	Perempuan	15.75	15.81	NaN
10	Pundong	35.97	36.21	NaN
11	Laki-laki	17.73	17.85	NaN
12	Perempuan	18.24	18.36	NaN
13	Bambanglipuro	41.71	41.94	NaN
14	Laki-laki	20.57	20.67	NaN
15	Perempuan	21.14	21.27	NaN
16	Pandak	52.41	52.62	NaN
17	Laki-laki	26.23	26.32	NaN
18	Perempuan	26.18	26.3	NaN
19	Bantul	65.63	65.94	NaN
20	Laki-laki	32.56	32.69	NaN
21	Perempuan	33.07	33.25	NaN
22	Jetis	60.48	60.98	NaN
23	Laki-laki	30.18	30.42	NaN
24	Perempuan	30.3	30.56	NaN
25	Imogiri	64.45	64.92	NaN
26	Laki-laki	31.94	32.15	NaN
27	Perempuan	32.51	32.77	NaN
28	Dlingo	39.76000000000001	39.98	NaN
29	Laki-laki	19.76	19.87	NaN
30	Perempuan	20.0	20.11	NaN
31	Pleret	51.98	52.52	NaN
32	Laki-laki	26.18	26.44	NaN
33	Perempuan	25.8	26.08	NaN
34	Piyungan	55.93	56.34	NaN
35	Laki-laki	27.8	27.98	NaN
36	Perempuan	28.13	28.36	NaN
37	Banguntapan	127.0	127.59	NaN
38	Laki-laki	62.99	63.26	NaN
39	Perempuan	64.01	64.33	NaN
40	Sewon	112.78	113.62	NaN
41	Laki-laki	56.47	56.83	NaN
42	Perempuan	56.31	56.79	NaN
43	Kasihan	122.97	125.01	NaN
44	Laki-laki	61.02	61.96	NaN
45	Perempuan	61.95	63.05	NaN
46	Pajangan	40.07	40.53	NaN
47	Laki-laki	20.05	20.28	NaN
48	Perempuan	20.02	20.25	NaN
49	Sedayu	53.0	53.52	NaN
50	Laki-laki	26.39	26.64	NaN
51	Perempuan	26.61	26.88	NaN
