Jumlah penduduk kelompok umur 35 - 39 tahun ...
Fra sammendrag av datasettet
Jumlah penduduk kelompok umur 35 - 39 tahun menurut kapanewon dan jenis kelamin
Kilde: Jumlah Penduduk Kelompok Umur 35 - 39 Tahun Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | mars 10, 2025 |
| Metadata sist oppdatert | mai 27, 2024 |
| Opprettet | mai 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| created | mer enn 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5ed9e737-e81a-4eb4-97cf-e1ae2c6d79a4 |
| last modified | mer enn 1 år siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ef5f0445-4bee-45ae-902a-c7adbc9b278b |
| revision id | a9b84621-ea41-4fe5-a4b0-67eeb7c601a2 |
| size | 6,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
