Indeks sediaan farmasi alat kesehatan dan ...
Fra sammendrag av datasettet
Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.
Kilde: Indeks Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makan Minum sesuai Standar Dibagi dengan yang Diawasi.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | mars 10, 2025 |
| Metadata sist oppdatert | mai 17, 2024 |
| Opprettet | mai 17, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| created | mer enn 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 94e7d1b4-7712-4da8-93f7-2c9de19c3d20 |
| last modified | 12 måneder siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1b7d4cb1-bd2b-4f0c-8f8b-8d2f6994bd92 |
| revision id | d9fd88cd-9be1-4c69-8e93-19daa49bf6a8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
