Persentase peserta KB aktif terhadap target ...
Fra sammendrag av datasettet
Persentase peserta KB aktif terhadap target peserta KB aktif Kapanewon Piyungan
Kilde: Persentase Peserta KB Aktif terhadap Target Peserta KB Aktif Kapanewon Piyungan
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | mars 10, 2025 |
| Metadata sist oppdatert | mai 21, 2024 |
| Opprettet | mai 21, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| created | mer enn 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ae780ea3-536d-4a3a-b105-65ddf2a49a57 |
| last modified | 12 måneder siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | df92b99d-dd21-4269-8957-64f07e613bfe |
| revision id | 63f89599-51d2-40b1-9d94-118987b91e14 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
