﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Luas RTH kawasan perkotaan	1630.55999999999994543031789362430572509765625	1630.757499999999936335370875895023345947265625	799.829999999999927240423858165740966796875
2	Luas kawasan perkotaan	10997.989999999999781721271574497222900390625	10997.989999999999781721271574497222900390625	11022.5
3	Bantul	2196	2196	2180.8000000000001818989403545856475830078125
4	Banguntapan	2848	2848	2842.09999999999990905052982270717620849609375
5	Sewon	2715.989999999999781721271574497222900390625	2715.989999999999781721271574497222900390625	2790.1999999999998181010596454143524169921875
6	Kasihan	3238	3238	3209.40000000000009094947017729282379150390625
