﻿_id	kecamatan	agama	laki-laki	perempuan	jumlah
1	SRANDAKAN	ISLAM	15359	15552	30911
2	SRANDAKAN	KRISTEN	50	51	101
3	SRANDAKAN	KATHOLIK	93	108	201
4	SRANDAKAN	HINDU	3	2	5
5	SRANDAKAN	BUDHA	0	0	0
6	SRANDAKAN	KONGHUCHU	0	0	0
7	SRANDAKAN	KEPERCAYAAN	0	0	0
8	SANDEN	ISLAM	15649	16078	31727
9	SANDEN	KRISTEN	12	25	37
10	SANDEN	KATHOLIK	101	105	206
11	SANDEN	HINDU	1	1	2
12	SANDEN	BUDHA	0	0	0
13	SANDEN	KONGHUCHU	0	0	0
14	SANDEN	KEPERCAYAAN	0	0	0
15	KRETEK	ISLAM	14581	15193	29774
16	KRETEK	KRISTEN	129	160	289
17	KRETEK	KATHOLIK	378	402	780
18	KRETEK	HINDU	12	6	18
19	KRETEK	BUDHA	1	0	1
20	KRETEK	KONGHUCHU	0	0	0
21	KRETEK	KEPERCAYAAN	0	1	1
22	PUNDONG	ISLAM	17182	17737	34919
23	PUNDONG	KRISTEN	271	268	539
24	PUNDONG	KATHOLIK	205	245	450
25	PUNDONG	HINDU	0	0	0
26	PUNDONG	BUDHA	0	0	0
27	PUNDONG	KONGHUCHU	0	0	0
28	PUNDONG	KEPERCAYAAN	0	0	0
29	BAMBANGLIPURO	ISLAM	18637	18991	37628
30	BAMBANGLIPURO	KRISTEN	159	173	332
31	BAMBANGLIPURO	KATHOLIK	1872	2034	3906
32	BAMBANGLIPURO	HINDU	3	7	10
33	BAMBANGLIPURO	BUDHA	0	2	2
34	BAMBANGLIPURO	KONGHUCHU	0	0	0
35	BAMBANGLIPURO	KEPERCAYAAN	2	0	2
36	PANDAK	ISLAM	25204	24877	50081
37	PANDAK	KRISTEN	162	195	357
38	PANDAK	KATHOLIK	739	821	1560
39	PANDAK	HINDU	4	4	8
40	PANDAK	BUDHA	0	1	1
41	PANDAK	KONGHUCHU	1	2	3
42	PANDAK	KEPERCAYAAN	2	1	3
43	PAJANGAN	ISLAM	17672	17692	35364
44	PAJANGAN	KRISTEN	132	147	279
45	PAJANGAN	KATHOLIK	193	198	391
46	PAJANGAN	HINDU	1	1	2
47	PAJANGAN	BUDHA	0	2	2
48	PAJANGAN	KONGHUCHU	0	0	0
49	PAJANGAN	KEPERCAYAAN	2	0	2
50	BANTUL	ISLAM	30467	30784	61251
51	BANTUL	KRISTEN	421	438	859
52	BANTUL	KATHOLIK	1092	1150	2242
53	BANTUL	HINDU	6	3	9
54	BANTUL	BUDHA	0	2	2
55	BANTUL	KONGHUCHU	0	0	0
56	BANTUL	KEPERCAYAAN	2	0	2
57	JETIS	ISLAM	28441	28712	57153
58	JETIS	KRISTEN	463	506	969
59	JETIS	KATHOLIK	204	220	424
60	JETIS	HINDU	0	0	0
61	JETIS	BUDHA	0	0	0
62	JETIS	KONGHUCHU	0	0	0
63	JETIS	KEPERCAYAAN	3	0	3
64	IMOGIRI	ISLAM	31185	31520	62705
65	IMOGIRI	KRISTEN	113	113	226
66	IMOGIRI	KATHOLIK	283	326	609
67	IMOGIRI	HINDU	0	0	0
68	IMOGIRI	BUDHA	1	0	1
69	IMOGIRI	KONGHUCHU	1	0	1
70	IMOGIRI	KEPERCAYAAN	0	0	0
71	DLINGO	ISLAM	19612	19844	39456
72	DLINGO	KRISTEN	29	37	66
73	DLINGO	KATHOLIK	7	6	13
74	DLINGO	HINDU	0	0	0
75	DLINGO	BUDHA	0	0	0
76	DLINGO	KONGHUCHU	0	0	0
77	DLINGO	KEPERCAYAAN	1	1	2
78	BANGUNTAPAN	ISLAM	52124	52344	104468
79	BANGUNTAPAN	KRISTEN	1530	1611	3141
80	BANGUNTAPAN	KATHOLIK	1849	1949	3798
81	BANGUNTAPAN	HINDU	269	225	494
82	BANGUNTAPAN	BUDHA	28	23	51
83	BANGUNTAPAN	KONGHUCHU	0	0	0
84	BANGUNTAPAN	KEPERCAYAAN	0	3	3
85	PLERET	ISLAM	24184	23859	48043
86	PLERET	KRISTEN	18	23	41
87	PLERET	KATHOLIK	41	38	79
88	PLERET	HINDU	2	4	6
89	PLERET	BUDHA	1	0	1
90	PLERET	KONGHUCHU	0	0	0
91	PLERET	KEPERCAYAAN	0	0	0
92	PIYUNGAN	ISLAM	25569	25830	51399
93	PIYUNGAN	KRISTEN	184	175	359
94	PIYUNGAN	KATHOLIK	280	278	558
95	PIYUNGAN	HINDU	4	2	6
96	PIYUNGAN	BUDHA	4	6	10
97	PIYUNGAN	KONGHUCHU	0	0	0
98	PIYUNGAN	KEPERCAYAAN	0	1	1
99	SEWON	ISLAM	48549	47912	96461
100	SEWON	KRISTEN	589	575	1164
101	SEWON	KATHOLIK	977	1084	2061
102	SEWON	HINDU	46	38	84
103	SEWON	BUDHA	18	13	31
104	SEWON	KONGHUCHU	0	0	0
105	SEWON	KEPERCAYAAN	4	2	6
106	KASIHAN	ISLAM	47805	47623	95428
107	KASIHAN	KRISTEN	1361	1350	2711
108	KASIHAN	KATHOLIK	2464	2693	5157
109	KASIHAN	HINDU	74	66	140
110	KASIHAN	BUDHA	42	42	84
111	KASIHAN	KONGHUCHU	0	0	0
112	KASIHAN	KEPERCAYAAN	3	4	7
113	SEDAYU	ISLAM	22054	22118	44172
114	SEDAYU	KRISTEN	440	455	895
115	SEDAYU	KATHOLIK	1251	1314	2565
116	SEDAYU	HINDU	2	2	4
117	SEDAYU	BUDHA	7	3	10
118	SEDAYU	KONGHUCHU	0	0	0
119	SEDAYU	KEPERCAYAAN	0	0	0
