﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	1373	1447	1516
2	Laki-laki	666	691	731
3	Perempuan	707	756	785
4	Sanden	1434	1506	1590
5	Laki-laki	680	712	768
6	Perempuan	754	794	822
7	Kretek	1311	1385	1461
8	Laki-laki	608	644	670
9	Perempuan	703	741	791
10	Pundong	1442	1601	1689
11	Laki-laki	705	783	795
12	Perempuan	737	818	894
13	Bambanglipuro	1630	1710	1844
14	Laki-laki	808	839	889
15	Perempuan	822	871	955
16	Pandak	2005	2181	2407
17	Laki-laki	1011	1088	1194
18	Perempuan	994	1093	1213
19	Bantul	2512	2701	2878
20	Laki-laki	1292	1365	1442
21	Perempuan	1220	1336	1436
22	Jetis	2178	2243	2525
23	Laki-laki	1127	1142	1243
24	Perempuan	1051	1101	1282
25	Imogiri	2595	2788	2993
26	Laki-laki	1309	1372	1453
27	Perempuan	1286	1416	1540
28	Dlingo	1658	1741	1862
29	Laki-laki	800	844	877
30	Perempuan	858	897	985
31	Pleret	1577	1610	1736
32	Laki-laki	806	814	867
33	Perempuan	771	796	869
34	Piyungan	1809	1919	2030
35	Laki-laki	907	945	1019
36	Perempuan	902	974	1011
37	Banguntapan	3767	3988	4268
38	Laki-laki	1928	1991	2136
39	Perempuan	1839	1997	2132
40	Sewon	3718	3930	4262
41	Laki-laki	1927	2020	2167
42	Perempuan	1791	1910	2095
43	Kasihan	3660	3895	4338
44	Laki-laki	1800	1907	2112
45	Perempuan	1860	1988	2226
46	Pajangan	1323	1420	1544
47	Laki-laki	672	702	782
48	Perempuan	651	718	762
49	Sedayu	1896	2022	2137
50	Laki-laki	953	999	1025
51	Perempuan	943	1023	1112
