﻿_id	desa	kecamatan	kabupaten	luas_desa(ha)	koordinat_x	koordinat_y
1	Poncosari	Srandakan	Bantul	1186	110.234239999999999781721271574497222900390625	-7.97388020678999964729882776737213134765625
2	Trimurti	Srandakan	Bantul	646	110.2540147339999947462274576537311077117919921875	-7.93899316366000018518889191909693181514739990234375
3	Gadingsari	Sanden	Bantul	812	110.2525750129999977389161358587443828582763671875	-7.97968743888000009434335879632271826267242431640625
4	Gadingharjo	Sanden	Bantul	308	110.265791188999997984865331090986728668212890625	-7.9842488335899997053957122261635959148406982421875
5	Srigading	Sanden	Bantul	758	110.2770891290000037088248063810169696807861328125	-7.98788967713000008785684258327819406986236572265625
6	Murtigading	Sanden	Bantul	438	110.2685057780000050797752919606864452362060546875	-7.96679436735000034985887396032921969890594482421875
7	Tirtohargo	Kretek	Bantul	362	110.2887725549999942131762509234249591827392578125	-8.001580824390000401535871787928044795989990234375
8	Parangtritis	Kretek	Bantul	1187	110.314625328000005310968845151364803314208984375	-8.009807414910000034069526009261608123779296875
9	Donotirto	Kretek	Bantul	470	110.312838878999997405117028392851352691650390625	-7.98324540915000024909886633395217359066009521484375
10	Tirtosari	Kretek	Bantul	239	110.29632970500000510583049617707729339599609375	-7.98776946512000041167311792378313839435577392578125
11	Tirtomulyo	Kretek	Bantul	419	110.2941218499999962432411848567426204681396484375	-7.97085713852000043999623812851496040821075439453125
12	Seloharjo	Pundong	Bantul	1110	110.34296769700000595548772253096103668212890625	-7.98151999606000028819607905461452901363372802734375
13	Panjangrejo	Pundong	Bantul	571	110.3320730340000039859660319052636623382568359375	-7.965204528670000172496656887233257293701171875
14	Srihardono	Pundong	Bantul	687	110.34748279199999387856223620474338531494140625	-7.95311689766000018408931282465346157550811767578125
15	Sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	805.299999999999954525264911353588104248046875	110.30086977199999864751589484512805938720703125	-7.9574050334099997172643270459957420825958251953125
16	Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul	644.6000000000000227373675443232059478759765625	110.3158188480000063691477407701313495635986328125	-7.9481166242099998697767659905366599559783935546875
17	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Bantul	819.1000000000000227373675443232059478759765625	110.3229259120000023131069610826671123504638671875	-7.92863954701000039904101868160068988800048828125
18	Caturharjo	Pandak	Bantul	593	110.2712937879999941515052341856062412261962890625	-7.94549016655999995606407537707127630710601806640625
19	Triharjo	Pandak	Bantul	643	110.2817452700000018239734345115721225738525390625	-7.92411230878999983673338647349737584590911865234375
20	Gilangharjo	Pandak	Bantul	726	110.3019749340000004167450242675840854644775390625	-7.920843489970000206312761292792856693267822265625
21	Wijirejo	Pandak	Bantul	468	110.29504055600000356207601726055145263671875	-7.904870438159999679328393540345132350921630859375
22	Palbapang	Bantul	Bantul	553	110.323666642000006277157808654010295867919921875	-7.908228903979999557805058429948985576629638671875
23	Ringinharjo	Bantul	Bantul	277	110.3176899099999985764952725730836391448974609375	-7.88871079847000000739853931008838117122650146484375
24	Bantul	Bantul	Bantul	524	110.3294573680000070226014940999448299407958984375	-7.882858765019999935930172796361148357391357421875
25	Trirenggo	Bantul	Bantul	610	110.342435913000002756234607659280300140380859375	-7.8988636752900003301647302578203380107879638671875
26	Sabdodadi	Bantul	Bantul	232	110.3559295440000056487406254746019840240478515625	-7.892376027910000146903257700614631175994873046875
27	Patalan	Jetis	Bantul	565	110.3473067999999983612724463455379009246826171875	-7.92550253933000004025188900413922965526580810546875
28	Canden	Jetis	Bantul	536	110.35950034100000038961297832429409027099609375	-7.9293697191000003243743776693008840084075927734375
29	Sumberagung	Jetis	Bantul	635	110.3676303449999949179982650093734264373779296875	-7.9010605900600001660905036260373890399932861328125
30	Trimulyo	Jetis	Bantul	711	110.3852876199999997197664924897253513336181640625	-7.89052828731999955635956212063319981098175048828125
31	Selopamioro	Imogiri	Bantul	2275	110.3969742059999958883054205216467380523681640625	-7.9620029493600004144582271692343056201934814453125
32	Sriharjo	Imogiri	Bantul	632	110.3916155339999960460772854276001453399658203125	-7.94509483528999993495745002292096614837646484375
33	Kebonagung	Imogiri	Bantul	187	110.3708372379999929080440779216587543487548828125	-7.9322277758900003874487083521671593189239501953125
34	Karangtengah	Imogiri	Bantul	288	110.3878352260000070828027673996984958648681640625	-7.93849271846000004160259777563624083995819091796875
35	Girirejo	Imogiri	Bantul	324	110.3935783900000018320497474633157253265380859375	-7.92912265605999966311401294660754501819610595703125
36	Karangtalun	Imogiri	Bantul	121	110.3762505939999982729204930365085601806640625	-7.92259317774999960448667479795403778553009033203125
37	Imogiri	Imogiri	Bantul	83	110.3819797029999989490534062497317790985107421875	-7.9165273971900003147084134980104863643646240234375
38	Wukirsari	Imogiri	Bantul	1539	110.407320424999994656900526024401187896728515625	-7.91094281825999967594498230027966201305389404296875
39	Mangunan	Imogiri	Bantul	952	110.4308072989999942592476145364344120025634765625	-7.9395403472500003516643118928186595439910888671875
40	Muntuk	Dlingo	Bantul	1285	110.4467490370000035682096495293080806732177734375	-7.91522957678999983244239047053270041942596435546875
41	Dlingo	Dlingo	Bantul	916	110.4666780759999937799875624477863311767578125	-7.9486370419199996462111812434159219264984130859375
42	Temuwuh	Dlingo	Bantul	767	110.4689392880000013974495232105255126953125	-7.92068467367000028644952180911786854267120361328125
43	Jatimulyo	Dlingo	Bantul	891	110.4860627279999931715792627073824405670166015625	-7.91102022366999957370126139721833169460296630859375
44	Terong	Dlingo	Bantul	776	110.4620099790000011807933333329856395721435546875	-7.88711798734999991467020663549192249774932861328125
45	Wonokromo	Pleret	Bantul	434	110.3870373639999939996414468623697757720947265625	-7.86580962890000012777136362274177372455596923828125
46	Pleret	Pleret	Bantul	425	110.405496945999999525156454183161258697509765625	-7.86867803932999976268547470681369304656982421875
47	Segoroyoso	Pleret	Bantul	487	110.409001372000005858353688381612300872802734375	-7.88729939040999994404046447016298770904541015625
48	Bawuran	Pleret	Bantul	497	110.4257072749999935012965579517185688018798828125	-7.87732807864999973190833770786412060260772705078125
49	Wonolelo	Pleret	Bantul	454	110.4377214139999949793491396121680736541748046875	-7.88538212578999964108561471221037209033966064453125
50	Sitimulyo	Piyungan	Bantul	940	110.4383553400000010924486559815704822540283203125	-7.84788891475000038866483009769581258296966552734375
51	Srimulyo	Piyungan	Bantul	1456	110.4604854509999967149269650690257549285888671875	-7.84865537795000012266655176063068211078643798828125
52	Srimartani	Piyungan	Bantul	858	110.493337225000004764297045767307281494140625	-7.8307796871799997262542092357762157917022705078125
53	Tamanan	Banguntapan	Bantul	375	110.3845391969999951697900542058050632476806640625	-7.84248642541999974042710164212621748447418212890625
54	Jagalan	Banguntapan	Bantul	27	110.3962028140000057874203776009380817413330078125	-7.82956849791000042415589632582850754261016845703125
55	Singosaren	Banguntapan	Bantul	67	110.3993615419999940741035970859229564666748046875	-7.83725815607999987122411766904406249523162841796875
56	Wirokerten	Banguntapan	Bantul	386	110.3996555119999953831211314536631107330322265625	-7.84934687987999968328267641481943428516387939453125
57	Jambidan	Banguntapan	Bantul	376	110.418026346999994302677805535495281219482421875	-7.85300133225999985597809427417814731597900390625
58	Potorono	Banguntapan	Bantul	390	110.418908074000000851810909807682037353515625	-7.8372860708500002857590516214258968830108642578125
59	Baturetno	Banguntapan	Bantul	394	110.4163507829999986142865964211523532867431640625	-7.8200887434300003775433651753701269626617431640625
60	Banguntapan	Banguntapan	Bantul	833	110.408878009000005704365321435034275054931640625	-7.8022009513399996905036459793336689472198486328125
61	Pendowoharjo	Sewon	Bantul	698	110.3381687830000004169050953350961208343505859375	-7.86165467063000011904705388587899506092071533203125
62	Timbulharjo	Sewon	Bantul	777.8899999999999863575794734060764312744140625	110.36273829900000009729410521686077117919921875	-7.8733474975500001846739905886352062225341796875
63	Bangunharjo	Sewon	Bantul	679.1000000000000227373675443232059478759765625	110.3693191720000044142580009065568447113037109375	-7.846505897680000174432279891334474086761474609375
64	Panggungharjo	Sewon	Bantul	561	110.356095479000003933833795599639415740966796875	-7.84346005404000035099443266517482697963714599609375
65	Bangunjiwo	Kasihan	Bantul	1543	110.3104706870000057961078709922730922698974609375	-7.84212953264999956815017867484129965305328369140625
66	Tirtonirmolo	Kasihan	Bantul	513	110.3436050789999995913603925146162509918212890625	-7.82980446193000023669128495384939014911651611328125
67	Tamantirto	Kasihan	Bantul	672	110.32552742100000386926694773137569427490234375	-7.82104846847999990444577633752487599849700927734375
68	Ngestiharjo	Kasihan	Bantul	510	110.342278415999999197083525359630584716796875	-7.8000840267299995645089438767172396183013916015625
69	Triwidadi	Pajangan	Bantul	1271	110.2724282039999934568186290562152862548828125	-7.8588585385799998306310953921638429164886474609375
70	Sendangsari	Pajangan	Bantul	1176	110.2869611109999965492534101940691471099853515625	-7.881757914859999658574452041648328304290771484375
71	Guwosari	Pajangan	Bantul	878	110.308988045999996074897353537380695343017578125	-7.872082551700000152550273924134671688079833984375
72	Argodadi	Sedayu	Bantul	1114.265000000000100044417195022106170654296875	110.24534607399999686094815842807292938232421875	-7.8431530017300001844660073402337729930877685546875
73	Argorejo	Sedayu	Bantul	717.365000000000009094947017729282379150390625	110.2614473919999937834290903992950916290283203125	-7.8250777940000002530496203689835965633392333984375
74	Argosari	Sedayu	Bantul	629.2749999999999772626324556767940521240234375	110.2479795349999989184652804397046566009521484375	-7.8128347584100001910201171995140612125396728515625
75	Argomulyo	Sedayu	Bantul	975.424999999999954525264911353588104248046875	110.2777124990000032767056836746633052825927734375	-7.80905615299000022133668608148582279682159423828125
