﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	91	84	78
2	Poncosari	18	15	15
3	Laki-laki	10	8	8
4	Perempuan	8	7	7
5	Trimurti	73	69	63
6	Laki-laki	37	33	31
7	Perempuan	36	36	32
8	Sanden	39	43	46
9	Gadingsari	6	8	9
10	Laki-laki	3	4	5
11	Perempuan	3	4	4
12	Gadingharjo	5	5	5
13	Laki-laki	2	2	2
14	Perempuan	3	3	3
15	Srigading	21	20	20
16	Laki-laki	6	5	5
17	Perempuan	15	15	15
18	Murtigading	7	10	12
19	Laki-laki	2	4	5
20	Perempuan	5	6	7
21	Kretek	270	266	262
22	Tirtohargo	10	11	11
23	Laki-laki	4	4	4
24	Perempuan	6	7	7
25	Parangtritis	118	118	116
26	Laki-laki	52	54	52
27	Perempuan	66	64	64
28	Donotirto	77	73	76
29	Laki-laki	35	32	32
30	Perempuan	42	41	44
31	Tirtosari	11	11	11
32	Laki-laki	5	5	5
33	Perempuan	6	6	6
34	Tirtomulyo	54	53	48
35	Laki-laki	23	23	20
36	Perempuan	31	30	28
37	Pundong	538	541	526
38	Seloharjo	3	3	3
39	Laki-laki	0	0	0
40	Perempuan	3	3	3
41	Panjangrejo	62	62	63
42	Laki-laki	34	35	36
43	Perempuan	28	27	27
44	Srihardono	473	476	460
45	Laki-laki	234	237	230
46	Perempuan	239	239	230
47	Bambanglipuro	346	349	351
48	Sidomulyo	122	129	129
49	Laki-laki	59	61	63
50	Perempuan	63	68	66
51	Mulyodadi	94	91	85
52	Laki-laki	46	44	40
53	Perempuan	48	47	45
54	Sumbermulyo	130	129	137
55	Laki-laki	68	66	72
56	Perempuan	62	63	65
57	Pandak	362	365	367
58	Caturharjo	20	18	17
59	Laki-laki	9	8	8
60	Perempuan	11	10	9
61	Triharjo	100	103	106
62	Laki-laki	43	43	43
63	Perempuan	57	60	63
64	Gilangharjo	100	100	98
65	Laki-laki	44	45	43
66	Perempuan	56	55	55
67	Wijirejo	142	144	146
68	Laki-laki	65	67	68
69	Perempuan	77	77	78
70	Bantul	896	891	881
71	Palbapang	83	78	80
72	Laki-laki	40	36	36
73	Perempuan	43	42	44
74	Ringinharjo	127	133	129
75	Laki-laki	69	73	71
76	Perempuan	58	60	58
77	Bantul	358	356	346
78	Laki-laki	177	179	170
79	Perempuan	181	177	176
80	Trirenggo	252	250	250
81	Laki-laki	118	117	117
82	Perempuan	134	133	133
83	Sabdodadi	76	74	76
84	Laki-laki	36	36	37
85	Perempuan	40	38	39
86	Jetis	973	974	973
87	Patalan	198	198	200
88	Laki-laki	93	94	95
89	Perempuan	105	104	105
90	Canden	429	424	426
91	Laki-laki	211	212	211
92	Perempuan	218	212	215
93	Sumberagung	275	269	258
94	Laki-laki	135	133	125
95	Perempuan	140	136	133
96	Trimulyo	71	83	89
97	Laki-laki	31	39	41
98	Perempuan	40	44	48
99	Imogiri	226	236	233
100	Selopamioro	19	23	22
101	Laki-laki	11	13	12
102	Perempuan	8	10	10
103	Sriharjo	43	42	41
104	Laki-laki	20	18	19
105	Perempuan	23	24	22
106	Kebonagung	37	37	41
107	Laki-laki	20	19	22
108	Perempuan	17	18	19
109	Karangtengah	5	5	6
110	Laki-laki	2	2	2
111	Perempuan	3	3	4
112	Girirejo	14	14	11
113	Laki-laki	9	9	7
114	Perempuan	5	5	4
115	Karangtalun	17	20	19
116	Laki-laki	8	9	7
117	Perempuan	9	11	12
118	Imogiri	32	32	31
119	Laki-laki	13	13	12
120	Perempuan	19	19	19
121	Wukirsari	59	63	62
122	Laki-laki	32	33	32
123	Perempuan	27	30	30
124	Dlingo	61	65	65
125	Mangunan	0	0	0
126	Laki-laki	0	0	0
127	Perempuan	0	0	0
128	Muntuk	42	45	43
129	Laki-laki	18	20	20
130	Perempuan	24	25	23
131	Dlingo	1	1	1
132	Laki-laki	0	0	0
133	Perempuan	1	1	1
134	Temuwuh	5	5	7
135	Laki-laki	2	2	4
136	Perempuan	3	3	3
137	Jatimulyo	10	10	10
138	Laki-laki	4	4	4
139	Perempuan	6	6	6
140	Terong	3	4	4
141	Laki-laki	2	2	2
142	Perempuan	1	2	2
143	Pleret	46	50	56
144	Wonokromo	20	20	18
145	Laki-laki	8	7	6
146	Perempuan	12	13	12
147	Pleret	20	20	21
148	Laki-laki	9	9	10
149	Perempuan	11	11	11
150	Segoroyoso	6	10	13
151	Laki-laki	3	6	8
152	Perempuan	3	4	5
153	Bawuran	0	0	4
154	Laki-laki	0	0	3
155	Perempuan	0	0	1
156	Wonolelo	0	0	0
157	Laki-laki	0	0	0
158	Perempuan	0	0	0
159	Piyungan	358	365	379
160	Sitimulyo	146	145	151
161	Laki-laki	80	80	83
162	Perempuan	66	65	68
163	Srimulyo	123	134	141
164	Laki-laki	58	61	64
165	Perempuan	65	73	77
166	Srimartani	89	86	87
167	Laki-laki	44	41	40
168	Perempuan	45	45	47
169	Banguntapan	3141	3215	3246
170	Tamanan	113	118	123
171	Laki-laki	52	57	60
172	Perempuan	61	61	63
173	Jagalan	21	21	21
174	Laki-laki	9	9	9
175	Perempuan	12	12	12
176	Singosaren	8	8	8
177	Laki-laki	3	3	3
178	Perempuan	5	5	5
179	Wirokerten	153	165	176
180	Laki-laki	70	74	77
181	Perempuan	83	91	99
182	Jambidan	76	83	96
183	Laki-laki	34	33	43
184	Perempuan	42	50	53
185	Potorono	160	164	168
186	Laki-laki	80	83	86
187	Perempuan	80	81	82
188	Baturetno	742	750	732
189	Laki-laki	363	367	361
190	Perempuan	379	383	371
191	Banguntapan	1868	1906	1922
192	Laki-laki	918	931	944
193	Perempuan	950	975	978
194	Sewon	1223	1269	1284
195	Pendowoharjo	217	235	240
196	Laki-laki	104	117	117
197	Perempuan	113	118	123
198	Timbulharjo	128	136	146
199	Laki-laki	68	72	77
200	Perempuan	60	64	69
201	Bangunharjo	354	368	375
202	Laki-laki	177	183	183
203	Perempuan	177	185	192
204	Panggungharjo	524	530	523
205	Laki-laki	260	268	264
206	Perempuan	264	262	259
207	Kasihan	2723	2754	2787
208	Bangunjiwo	449	458	488
209	Laki-laki	231	232	248
210	Perempuan	218	226	240
211	Tirtonirmolo	401	404	410
212	Laki-laki	199	203	200
213	Perempuan	202	201	210
214	Tamantirto	311	322	328
215	Laki-laki	157	161	163
216	Perempuan	154	161	165
217	Ngestiharjo	1562	1570	1561
218	Laki-laki	768	772	761
219	Perempuan	794	798	800
220	Pajangan	298	318	334
221	Triwidadi	73	72	70
222	Laki-laki	30	32	32
223	Perempuan	43	40	38
224	Sendangsari	76	77	82
225	Laki-laki	38	38	40
226	Perempuan	38	39	42
227	Guwosari	149	169	182
228	Laki-laki	76	87	91
229	Perempuan	73	82	91
230	Sedayu	899	896	909
231	Argodadi	125	119	120
232	Laki-laki	56	54	54
233	Perempuan	69	65	66
234	Argorejo	335	344	352
235	Laki-laki	161	155	161
236	Perempuan	174	189	191
237	Argosari	77	78	79
238	Laki-laki	41	40	40
239	Perempuan	36	38	39
240	Argomulyo	362	355	358
241	Laki-laki	187	182	184
242	Perempuan	175	173	174
