﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	113	116	121
2	Poncosari	44	47	48
3	Laki-laki	27	28	30
4	Perempuan	17	19	18
5	Trimurti	69	69	73
6	Laki-laki	32	30	32
7	Perempuan	37	39	41
8	Sanden	115	121	128
9	Gadingsari	34	35	39
10	Laki-laki	14	15	17
11	Perempuan	20	20	22
12	Gadingharjo	17	17	18
13	Laki-laki	9	9	9
14	Perempuan	8	8	9
15	Srigading	23	25	24
16	Laki-laki	13	13	14
17	Perempuan	10	12	10
18	Murtigading	41	44	47
19	Laki-laki	21	23	25
20	Perempuan	20	21	22
21	Kretek	119	124	129
22	Tirtohargo	2	4	5
23	Laki-laki	1	1	1
24	Perempuan	1	3	4
25	Parangtritis	31	31	33
26	Laki-laki	17	18	17
27	Perempuan	14	13	16
28	Donotirto	40	41	46
29	Laki-laki	23	25	28
30	Perempuan	17	16	18
31	Tirtosari	15	15	13
32	Laki-laki	5	6	5
33	Perempuan	10	9	8
34	Tirtomulyo	31	33	32
35	Laki-laki	16	17	18
36	Perempuan	15	16	14
37	Pundong	76	84	91
38	Seloharjo	11	13	14
39	Laki-laki	6	6	6
40	Perempuan	5	7	8
41	Panjangrejo	28	28	31
42	Laki-laki	14	15	17
43	Perempuan	14	13	14
44	Srihardono	37	43	46
45	Laki-laki	24	27	27
46	Perempuan	13	16	19
47	Bambanglipuro	178	191	201
48	Sidomulyo	57	60	64
49	Laki-laki	26	28	30
50	Perempuan	31	32	34
51	Mulyodadi	61	65	64
52	Laki-laki	25	28	28
53	Perempuan	36	37	36
54	Sumbermulyo	60	66	73
55	Laki-laki	34	38	41
56	Perempuan	26	28	32
57	Pandak	158	171	181
58	Caturharjo	33	37	41
59	Laki-laki	20	21	22
60	Perempuan	13	16	19
61	Triharjo	28	32	36
62	Laki-laki	16	17	19
63	Perempuan	12	15	17
64	Gilangharjo	60	64	64
65	Laki-laki	32	35	37
66	Perempuan	28	29	27
67	Wijirejo	37	38	40
68	Laki-laki	20	22	23
69	Perempuan	17	16	17
70	Bantul	450	479	511
71	Palbapang	66	71	75
72	Laki-laki	36	37	40
73	Perempuan	30	34	35
74	Ringinharjo	52	54	58
75	Laki-laki	28	29	30
76	Perempuan	24	25	28
77	Bantul	154	161	169
78	Laki-laki	81	82	89
79	Perempuan	73	79	80
80	Trirenggo	123	132	138
81	Laki-laki	71	73	77
82	Perempuan	52	59	61
83	Sabdodadi	55	61	71
84	Laki-laki	33	36	41
85	Perempuan	22	25	30
86	Jetis	230	246	274
87	Patalan	59	56	63
88	Laki-laki	31	30	31
89	Perempuan	28	26	32
90	Canden	34	36	42
91	Laki-laki	20	20	23
92	Perempuan	14	16	19
93	Sumberagung	70	80	87
94	Laki-laki	36	39	41
95	Perempuan	34	41	46
96	Trimulyo	67	74	82
97	Laki-laki	38	39	44
98	Perempuan	29	35	38
99	Imogiri	121	128	139
100	Selopamioro	6	8	11
101	Laki-laki	3	4	6
102	Perempuan	3	4	5
103	Sriharjo	8	9	10
104	Laki-laki	4	5	6
105	Perempuan	4	4	4
106	Kebonagung	4	5	5
107	Laki-laki	1	1	1
108	Perempuan	3	4	4
109	Karangtengah	15	16	17
110	Laki-laki	6	7	7
111	Perempuan	9	9	10
112	Girirejo	6	7	8
113	Laki-laki	1	2	2
114	Perempuan	5	5	6
115	Karangtalun	7	7	7
116	Laki-laki	3	2	2
117	Perempuan	4	5	5
118	Imogiri	29	30	32
119	Laki-laki	15	14	15
120	Perempuan	14	16	17
121	Wukirsari	46	46	49
122	Laki-laki	24	24	25
123	Perempuan	22	22	24
124	Dlingo	30	30	36
125	Mangunan	7	7	7
126	Laki-laki	6	6	6
127	Perempuan	1	1	1
128	Muntuk	2	3	4
129	Laki-laki	2	3	4
130	Perempuan	0	0	0
131	Dlingo	7	7	9
132	Laki-laki	5	5	7
133	Perempuan	2	2	2
134	Temuwuh	4	2	2
135	Laki-laki	2	1	1
136	Perempuan	2	1	1
137	Jatimulyo	5	6	6
138	Laki-laki	2	3	3
139	Perempuan	3	3	3
140	Terong	5	5	8
141	Laki-laki	4	4	6
142	Perempuan	1	1	2
143	Pleret	229	241	275
144	Wonokromo	116	123	142
145	Laki-laki	59	61	68
146	Perempuan	57	62	74
147	Pleret	71	75	82
148	Laki-laki	32	34	36
149	Perempuan	39	41	46
150	Segoroyoso	19	19	24
151	Laki-laki	8	9	11
152	Perempuan	11	10	13
153	Bawuran	10	10	12
154	Laki-laki	7	7	9
155	Perempuan	3	3	3
156	Wonolelo	13	14	15
157	Laki-laki	6	6	6
158	Perempuan	7	8	9
159	Piyungan	291	300	317
160	Sitimulyo	128	137	140
161	Laki-laki	74	75	75
162	Perempuan	54	62	65
163	Srimulyo	59	64	72
164	Laki-laki	24	23	28
165	Perempuan	35	41	44
166	Srimartani	104	99	105
167	Laki-laki	65	63	69
168	Perempuan	39	36	36
169	Banguntapan	1566	1630	1715
170	Tamanan	104	115	120
171	Laki-laki	52	60	62
172	Perempuan	52	55	58
173	Jagalan	26	28	25
174	Laki-laki	14	16	15
175	Perempuan	12	12	10
176	Singosaren	26	27	29
177	Laki-laki	16	16	16
178	Perempuan	10	11	13
179	Wirokerten	157	174	184
180	Laki-laki	97	105	111
181	Perempuan	60	69	73
182	Jambidan	87	92	100
183	Laki-laki	47	47	51
184	Perempuan	40	45	49
185	Potorono	139	149	164
186	Laki-laki	80	81	90
187	Perempuan	59	68	74
188	Baturetno	291	303	319
189	Laki-laki	157	160	169
190	Perempuan	134	143	150
191	Banguntapan	736	742	774
192	Laki-laki	415	422	427
193	Perempuan	321	320	347
194	Sewon	908	941	983
195	Pendowoharjo	207	221	238
196	Laki-laki	118	123	132
197	Perempuan	89	98	106
198	Timbulharjo	97	101	108
199	Laki-laki	57	58	63
200	Perempuan	40	43	45
201	Bangunharjo	239	244	261
202	Laki-laki	135	136	143
203	Perempuan	104	108	118
204	Panggungharjo	365	375	376
205	Laki-laki	204	209	206
206	Perempuan	161	166	170
207	Kasihan	1047	1087	1140
208	Bangunjiwo	242	266	287
209	Laki-laki	140	149	164
210	Perempuan	102	117	123
211	Tirtonirmolo	179	181	185
212	Laki-laki	99	100	101
213	Perempuan	80	81	84
214	Tamantirto	259	261	274
215	Laki-laki	153	155	159
216	Perempuan	106	106	115
217	Ngestiharjo	367	379	394
218	Laki-laki	195	196	201
219	Perempuan	172	183	193
220	Pajangan	101	122	133
221	Triwidadi	18	19	20
222	Laki-laki	11	12	12
223	Perempuan	7	7	8
224	Sendangsari	19	20	24
225	Laki-laki	8	9	12
226	Perempuan	11	11	12
227	Guwosari	64	83	89
228	Laki-laki	34	42	46
229	Perempuan	30	41	43
230	Sedayu	241	265	282
231	Argodadi	12	16	15
232	Laki-laki	5	6	5
233	Perempuan	7	10	10
234	Argorejo	101	109	116
235	Laki-laki	63	67	73
236	Perempuan	38	42	43
237	Argosari	33	38	41
238	Laki-laki	18	21	23
239	Perempuan	15	17	18
240	Argomulyo	95	102	110
241	Laki-laki	49	52	55
242	Perempuan	46	50	55
